ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 26870 | EDINETコード | E03372 |
|---|---|---|---|
| 業種 | サービス業 | 決算期 | 02月日 |
| 名称 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | ||
| 名称(カナ) | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | ||
| 英語名 | CVS Bay Area Inc. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 泉澤 摩利雄 | ||
| 住所 | 市川市塩浜二丁目33番1号 | ||
| URL | https://www.cvs-bayarea.co.jp | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード | 上場株式数 | 5,064,000 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(556件)| 2026/09/15 | PR | THE FARM スロウマウンテン成田 愛犬同伴可能居室の拡大及びドッグラン新設に関するお知らせ |
| 2026/08/31 | IR | 2027年2月期月次業績(速報)に関するお知らせ |
| 2026/07/28 | IR | 2027年2月期月次業績(速報)に関するお知らせ |
| 2026/07/10 | 決 | 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026/07/06 | IR | 2027年2月期月次業績(速報)に関するお知らせ |
業績(2026年2月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 7,902百万円 | 営業利益 | 130百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | -1,139百万円 | 自己資本比率 | 30.10% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-05-29 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 3 |