企業価値分析 > 【67940】フォスター電機株式会社 > 大株主 << 山水電 | クラリオン >>

【67940】フォスター電機株式会社

■会社情報   ■財務データ   ■予想・実績   ■IR・有報   ■大株主   ■大量保有銘柄  

同社について提出された大量保有報告書

提出日 株主 保有割合(提出前→提出時) 報告書
2024-04-15 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 6.92% → 6.21% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2024-03-22 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 8.22% → 9.23% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2024-02-05 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 6.53% → 6.92% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2024-01-19 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 7.18% → 8.22% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2024-01-11 株式会社みずほ銀行 7.16% → 8.16% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2023-12-05 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 --- → 5.18% ドキュメントダウンロード 大量保有報告書(特例対象株券等)
2023-11-08 株式会社みずほ銀行 8.14% → 7.16% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2023-10-16 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 6.32% → 6.53% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2023-08-04 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 6.01% → 7.18% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2023-05-18 JPモルガン証券株式会社 6.15% → 4.32% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2023-04-19 JPモルガン証券株式会社 6.31% → 6.15% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2023-04-05 JPモルガン証券株式会社 --- → 6.31% ドキュメントダウンロード 大量保有報告書(特例対象株券等)
2023-01-19 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 5.17% → 6.01% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2022-12-05 JPモルガン証券株式会社 5.52% → 2.91% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2022-11-18 JPモルガン証券株式会社 5.56% → 5.52% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2022-11-02 JPモルガン証券株式会社 5.5% → 5.56% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2022-10-06 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 --- → 5.17% ドキュメントダウンロード 大量保有報告書(特例対象株券等)
2022-10-05 JPモルガン証券株式会社 5.35% → 5.5% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2022-09-21 JPモルガン証券株式会社 --- → 5.35% ドキュメントダウンロード 大量保有報告書(特例対象株券等)
2022-08-05 野村アセットマネジメント株式会社 5.61% → 4.58% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2022-06-20 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 7.4% → 6.32% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2022-05-20 野村アセットマネジメント株式会社 6.7% → 5.61% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2021-12-07 株式会社みずほ銀行 8.18% → 8.14% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2021-11-22 野村アセットマネジメント株式会社 7.72% → 6.7% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2021-10-22 野村證券株式会社 7.21% → 7.72% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2021-05-12 野村アセットマネジメント株式会社 6.2% → 7.21% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2021-02-19 野村證券株式会社 5.02% → 6.2% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2020-12-21 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 6.33% → 7.4% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2020-07-17 野村アセットマネジメント株式会社 --- → 5.02% ドキュメントダウンロード 大量保有報告書(特例対象株券等)
2018-12-20 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 5.96% → 4.85% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2018-10-22 ノルウェー銀行 5.1% → 3.76% ドキュメントダウンロード 変更報告書
2018-10-19 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 7.38% → 5.96% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2018-04-16 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 6.9% → 6.33% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2018-03-23 野村證券株式会社 6.29% → 4.86% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2018-02-06 ゴールドマン・サックス証券株式会社 5.3% → 3.84% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2018-02-06 野村證券株式会社 6.21% → 6.29% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2017-12-21 野村證券株式会社 7.38% → 6.21% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2017-11-07 野村證券株式会社 8.19% → 7.38% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2017-10-19 ゴールドマン・サックス証券株式会社 5% → 5.3% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2017-09-07 株式会社みずほ銀行 7.81% → 8.18% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2017-07-21 ゴールドマン・サックス証券株式会社 6.21% → 5% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2017-07-07 株式会社みずほ銀行 8.91% → 7.81% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2017-06-21 ゴールドマン・サックス証券株式会社 5% → 6.21% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2017-06-06 野村アセットマネジメント株式会社 7.16% → 8.19% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2017-06-06 三井住友信託銀行株式会社 5.38% → 4.08% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2017-06-02 株式会社みずほ銀行 10.33% → 8.91% ドキュメントダウンロード 変更報告書
2017-05-29 株式会社みずほ銀行 11.39% → 10.33% ドキュメントダウンロード 変更報告書
2017-05-19 ゴールドマン・サックス証券株式会社 --- → 5% ドキュメントダウンロード 大量保有報告書(特例対象株券等)
2017-05-19 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 8.59% → 7.38% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2017-05-19 三井住友信託銀行株式会社 6.41% → 5.38% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2017-05-18 株式会社みずほ銀行 12.63% → 11.39% ドキュメントダウンロード 変更報告書
2017-05-09 野村證券株式会社 6.67% → 7.16% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2017-04-25 株式会社みずほ銀行 13.64% → 12.63% ドキュメントダウンロード 変更報告書
2017-04-06 野村證券株式会社 6.3% → 6.67% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2017-03-29 ノルウェー銀行 --- → 5.1% ドキュメントダウンロード 大量保有報告書
2017-03-23 野村證券株式会社 5.22% → 6.3% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2017-03-13 株式会社みずほ銀行 12.58% → 13.64% ドキュメントダウンロード 変更報告書
2017-03-06 三井住友信託銀行株式会社 6.68% → 6.41% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2017-02-03 株式会社みずほ銀行 13.74% → 12.58% ドキュメントダウンロード 変更報告書
2017-01-20 株式会社みずほ銀行 14.61% → 13.74% ドキュメントダウンロード 変更報告書
2017-01-11 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 9.65% → 8.59% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2016-12-19 株式会社みずほ銀行 13.57% → 14.61% ドキュメントダウンロード 変更報告書
2016-12-06 三井住友信託銀行株式会社 5.06% → 6.68% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2016-12-05 株式会社みずほ銀行 12.29% → 13.57% ドキュメントダウンロード 変更報告書
2016-11-22 野村證券株式会社 --- → 5.22% ドキュメントダウンロード 大量保有報告書(特例対象株券等)
2016-11-21 三井住友信託銀行株式会社 --- → 5.06% ドキュメントダウンロード 大量保有報告書(特例対象株券等)
2016-10-21 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 8.5% → 9.65% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2016-10-07 株式会社みずほ銀行 9.66% → 12.29% ドキュメントダウンロード 変更報告書
2016-07-25 株式会社みずほ銀行 8.57% → 9.66% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2016-04-20 DIAMアセットマネジメント株式会社 5.61% → 4.5% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2016-01-22 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 7.26% → 8.5% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2015-11-09 株式会社みずほ銀行 9.77% → 8.57% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2015-09-07 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 5.68% → 7.26% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2015-08-19 DIAMアセットマネジメント株式会社 6.71% → 5.61% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2015-08-07 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 --- → 5.68% ドキュメントダウンロード 大量保有報告書(特例対象株券等)
2015-07-07 LSVAssetManagement 5.01% → 3.95% ドキュメントダウンロード 変更報告書
2015-06-03 DIAMアセットマネジメント株式会社 7.91% → 6.71% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2015-05-21 野村證券株式会社 5.53% → 4.83% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2015-05-11 三井住友信託銀行株式会社 5.12% → 4.47% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2015-05-08 DIAMアセットマネジメント株式会社 9.09% → 7.91% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2015-04-06 野村證券株式会社 --- → 5.53% ドキュメントダウンロード 大量保有報告書(特例対象株券等)
2015-03-26 株式会社みずほ銀行 12.77% → 9.77% ドキュメントダウンロード 変更報告書
2015-03-20 野村證券株式会社 8.16% → 4.7% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2015-03-18 DIAMアセットマネジメント株式会社 6.47% → 9.09% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2015-03-16 株式会社みずほ銀行 12.38% → 12.77% ドキュメントダウンロード 変更報告書
2015-03-06 ドイツ銀行ロンドン支店 5.66% → 4.39% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2015-03-06 野村證券株式会社 6.33% → 8.16% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2015-03-04 DIAMアセットマネジメント株式会社 0% → 6.47% ドキュメントダウンロード 大量保有報告書(特例対象株券等)
2015-03-02 株式会社みずほ銀行 13.68% → 11.32% ドキュメントダウンロード 変更報告書
2015-03-02 株式会社みずほ銀行 11.32% → 12.38% ドキュメントダウンロード 変更報告書
2015-03-02 株式会社みずほ銀行 13.04% → 13.68% ドキュメントダウンロード 変更報告書
2015-03-02 株式会社みずほ銀行 11.79% → 13.04% ドキュメントダウンロード 変更報告書
2015-02-20 ドイツ銀行ロンドン支店 --- → 5.66% ドキュメントダウンロード 大量保有報告書(特例対象株券等)
2015-02-17 株式会社みずほ銀行 11.27% → 11.79% ドキュメントダウンロード 変更報告書
2015-01-08 三井住友信託銀行株式会社 --- → 5.12% ドキュメントダウンロード 大量保有報告書(特例対象株券等)
2014-12-19 株式会社みずほ銀行 13.22% → 11.27% ドキュメントダウンロード 変更報告書
2014-12-11 Camel2Limited 5.72% → 4.63% ドキュメントダウンロード 変更報告書
2014-12-10 株式会社みずほ銀行 14.48% → 13.22% ドキュメントダウンロード 変更報告書
2014-12-05 野村證券株式会社 8.56% → 6.33% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2014-10-30 株式会社みずほ銀行 13.13% → 14.48% ドキュメントダウンロード 変更報告書
2014-10-30 株式会社みずほ銀行 14.14% → 13.13% ドキュメントダウンロード 変更報告書
2014-09-25 Camel2Limited 7.07% → 5.72% ドキュメントダウンロード 変更報告書
2014-08-21 三井住友信託銀行株式会社 5.17% → 3.85% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2014-08-07 野村證券株式会社 7.96% → 8.56% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2014-07-22 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 7.97% → 6.9% ドキュメントダウンロード 変更報告書(特例対象株券等)
2014-05-21 三井住友信託銀行株式会社 --- → 5.17% ドキュメントダウンロード 大量保有報告書(特例対象株券等)
2014-05-14 株式会社みずほ銀行 13.89% → 14.14% ドキュメントダウンロード 変更報告書
企業価値分析 > 【67940】フォスター電機株式会社 > 大株主