文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行 |
銘柄 | [6506] 安川電機 |
報告義務発生日 | 2023-01-13 |
開示日時 | 2023-01-19 10:36 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
保有割合(共同) | 9.39%(0.04pt↑) |
保有株数 | 25,050,200 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 退職給付信託の信託財産として取得、保有しているもの。 |
上場取引所 | 東京,福岡 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
2.79% (7,439,900 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/09/13 | 24/09/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.43%(△0.48pt) | 2.79%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
23/08/31 | 23/09/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.91%(△0.13pt) | 2.79%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
23/06/15 | 23/06/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.04%(△0.37pt) | 2.79%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
23/02/28 | 23/03/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.41%(△0.04pt) | 2.79%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
23/01/31 | 23/02/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.45%(0.06pt↑) | 2.79%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
23/01/13 | 23/01/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.39%(0.04pt↑) | 2.79%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/12/30 | 23/01/10 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.35%(0.06pt↑) | 2.79%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/10/31 | 22/11/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.29%(0.23pt↑) | 2.79%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/10/14 | 22/10/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.06%(△0.01pt) | 2.79%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/09/30 | 22/10/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.07%(△0.07pt) | 2.79%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/08/31 | 22/09/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.14%(△0.02pt) | 2.79%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/07/15 | 22/07/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.16%(△0.09pt) | 2.79%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/06/15 | 22/06/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.25%(0.06pt↑) | 2.79%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/04/15 | 22/04/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.19%(△0.08pt) | 2.79%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/03/15 | 22/03/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.27%(0.08pt↑) | 2.79%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/02/28 | 22/03/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.19%(△0.05pt) | 2.79%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
22/01/31 | 22/02/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.24%(0.03pt↑) | 2.79%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
21/11/15 | 21/11/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.21%(△0.03pt) | 2.79%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
21/10/15 | 21/10/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.24%(0.10pt↑) | 2.79%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
21/09/15 | 21/09/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.14%(△0.03pt) | 2.79%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
21/08/13 | 21/08/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.17%(0.11pt↑) | 2.79%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
21/02/26 | 21/03/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.06%(0.40pt↑) | 2.79%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
20/10/30 | 20/11/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.66%(△0.11pt) | 2.79%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
20/08/31 | 20/09/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.77%(△0.03pt) | 2.79%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
20/07/15 | 20/07/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.80%(0.07pt↑) | 2.79%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
20/04/15 | 20/04/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.73%(0.07pt↑) | 2.79%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
20/03/13 | 20/03/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.66%(同) | 2.79%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
20/02/28 | 20/03/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.66%(△0.26pt) | 2.79%(△0.34pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/01/31 | 20/02/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.92%(△0.02pt) | 3.13%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
20/01/15 | 20/01/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.94%(△0.27pt) | 3.13%(同) | 共 三井住友信託銀行 |
[6506] 安川電機 の株主