文書情報
| 書類 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 
|---|---|
| 提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行 | 
| 銘柄 | [7860] エイベックス | 
| 報告義務発生日 | 2024-09-13 | 
| 開示日時 | 2024-09-20 09:11 EDINETで閲覧(外部リンク) | 
| 保有割合(共同) | 5.46% | 
| 保有株数 | 2,499,900 株 | 
| 取得資金 | N/A | 
| 保有目的 | 信託業務において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。 | 
| 上場取引所 | 東京 | 
| 共同保有の内訳 | ■保有者 1 2.50% (1,146,100 株) | 
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/30 | 24/10/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 2.97%(△2.49pt) | 0.00%(△2.50pt) | 共 三井住友信託銀行 | 
| 24/09/13 | 24/09/20 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.46% | 2.50% | 共 三井住友信託銀行 | 
	[7860] エイベックス の株主