文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
銘柄 | [2980] SREホールディングス |
報告義務発生日 | 2024-05-15 |
開示日時 | 2024-05-21 09:38 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加 |
保有割合(共同) | 6.13%(1.02pt↑) |
保有株数 | 992,800 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
4.85% (786,000 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/10/31 | 24/11/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.83%(1.70pt↑) | 6.71%(1.86pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
24/05/15 | 24/05/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.13%(1.02pt↑) | 4.85%(0.58pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/06/30 | 23/07/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.11%(△0.15pt) | 4.27%(△0.10pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/03/15 | 23/03/22 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.26% | 4.37% | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/08/31 | 21/09/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.92%(△1.12pt) | 3.65%(△0.32pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/09/15 | 20/09/23 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.04% | 3.97% | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
[2980] SREホールディングス の株主