文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
銘柄 | [3697] SHIFT |
報告義務発生日 | 2024-01-31 |
開示日時 | 2024-02-06 14:19 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少 |
保有割合(共同) | 5.15%(△1.02pt) |
保有株数 | 918,300 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
3.60% (641,000 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/10/15 | 24/10/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.60%(△1.10pt) | 5.55%(△1.10pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
24/08/30 | 24/09/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.70%(1.11pt↑) | 6.65%(0.96pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
24/08/15 | 24/08/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.59%(0.54pt↑) | 5.69%(0.42pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
24/07/15 | 24/07/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.05%(0.38pt↑) | 5.27%(0.33pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
24/06/14 | 24/06/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.67%(1.17pt↑) | 4.94%(1.16pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
24/05/15 | 24/05/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.50%(0.45pt↑) | 3.78%(0.40pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
24/03/29 | 24/04/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.05%(△0.10pt) | 3.38%(△0.22pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
24/01/31 | 24/02/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.15%(△1.02pt) | 3.60%(△1.19pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/08/15 | 23/08/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.17%(△0.32pt) | 4.79%(△0.30pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/03/31 | 23/04/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.49%(0.11pt↑) | 5.09%(0.06pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/02/15 | 23/02/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.38%(0.17pt↑) | 5.03%(0.17pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/12/30 | 23/01/10 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.21%(△0.87pt) | 4.86%(△0.55pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/09/15 | 22/09/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.08%(0.97pt↑) | 5.41%(0.97pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/07/15 | 22/07/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.11%(0.48pt↑) | 4.44%(0.13pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/06/30 | 22/07/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.63%(0.48pt↑) | 4.31%(0.57pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/05/31 | 22/06/06 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.15% | 3.74% | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/09/15 | 21/09/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.93%(△1.09pt) | 3.07%(△1.09pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/06/30 | 21/07/06 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.02% | 4.16% | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/11/13 | 20/11/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.91%(△1.39pt) | 3.27%(△1.37pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/04/30 | 20/05/11 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.30% | 4.64% | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/04/15 | 20/04/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.85%(△1.14pt) | 4.40%(△1.40pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
[3697] SHIFT の株主