文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
銘柄 | [4324] 電通グループ |
報告義務発生日 | 2024-09-13 |
開示日時 | 2024-09-20 09:17 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
保有割合(共同) | 5.45%(0.36pt↑) |
保有株数 | 14,723,000 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
2.40% (6,491,300 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/10/15 | 24/10/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.59%(0.14pt↑) | 2.50%(0.10pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
24/09/13 | 24/09/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.45%(0.36pt↑) | 2.40%(0.25pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
24/05/15 | 24/05/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.09%(0.05pt↑) | 2.15%(△0.02pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
24/04/15 | 24/04/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.04%(△0.25pt) | 2.17%(△0.20pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
24/03/15 | 24/03/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.29%(△0.01pt) | 2.37%(△0.02pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
24/02/29 | 24/03/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.30%(0.14pt↑) | 2.39%(0.09pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/12/15 | 23/12/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.16%(0.02pt↑) | 2.30%(0.01pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/11/30 | 23/12/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.14%(△0.01pt) | 2.29%(同) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/09/15 | 23/09/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.15%(△0.08pt) | 2.29%(△0.10pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/06/30 | 23/07/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.23%(△0.35pt) | 2.39%(△0.32pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/01/13 | 23/01/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.58%(△0.17pt) | 2.71%(△0.14pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/11/30 | 22/12/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.75%(0.48pt↑) | 2.85%(0.36pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/02/15 | 22/02/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.27%(△0.06pt) | 2.49%(△0.05pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/12/31 | 22/01/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.33%(0.01pt↑) | 2.54%(0.01pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/12/15 | 21/12/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.32%(△0.18pt) | 2.53%(△0.15pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/10/29 | 21/11/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.50%(0.06pt↑) | 2.68%(0.05pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/09/30 | 21/10/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.44%(△0.23pt) | 2.63%(△0.07pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/07/15 | 21/07/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.67%(△0.03pt) | 2.70%(△0.02pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/06/15 | 21/06/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.70%(0.06pt↑) | 2.72%(0.04pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/05/14 | 21/05/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.64%(△0.09pt) | 2.68%(△0.14pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/02/26 | 21/03/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.73%(0.12pt↑) | 2.82%(0.09pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/01/15 | 21/01/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.61%(△0.10pt) | 2.73%(△0.08pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/12/15 | 20/12/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.71%(0.14pt↑) | 2.81%(0.16pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/10/15 | 20/10/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.57%(△0.05pt) | 2.65%(△0.04pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/09/15 | 20/09/23 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.62%(0.10pt↑) | 2.69%(0.12pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/08/31 | 20/09/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.52%(0.24pt↑) | 2.57%(0.11pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/07/15 | 20/07/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.28%(△0.65pt) | 2.46%(△0.80pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
[4324] 電通グループ の株主