文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 銘柄 | [5009] 富士興産 |
| 報告義務発生日 | 2024-06-28 |
| 開示日時 | 2024-07-04 09:18 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少 |
| 保有割合(共同) | 4.20%(△1.01pt) |
| 保有株数 | 367,400 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
3.87% (338,300 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/28 | 24/07/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.20%(△1.01pt) | 3.87%(△0.76pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 23/07/14 | 23/07/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.21%(△1.06pt) | 4.63%(△0.78pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 22/09/15 | 22/09/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.27%(△0.17pt) | 5.41%(△0.04pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 21/06/30 | 21/07/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.44%(0.08pt↑) | 5.45%(0.06pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 21/02/15 | 21/02/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.36%(0.40pt↑) | 5.39%(0.34pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
[5009] 富士興産 の株主