文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
銘柄 | [6787] メイコー |
報告義務発生日 | 2024-10-31 |
開示日時 | 2024-11-07 09:13 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加 |
保有割合(共同) | 6.64%(1.40pt↑) |
保有株数 | 1,780,800 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
5.46% (1,463,700 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/10/31 | 24/11/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.64%(1.40pt↑) | 5.46%(1.39pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
24/05/15 | 24/05/21 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.24% | 4.07% | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/11/30 | 23/12/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.99%(△1.34pt) | 3.87%(△1.25pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/02/28 | 23/03/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.33%(△0.32pt) | 5.12%(△0.12pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/01/13 | 23/01/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.65%(0.14pt↑) | 5.24%(△0.06pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/11/15 | 22/11/21 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 6.51% | 5.30% | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
[6787] メイコー の株主