文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) | 
|---|---|
| 提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 
| 銘柄 | [7366] LITALICO | 
| 報告義務発生日 | 2022-11-15 | 
| 開示日時 | 2022-11-21 09:44 EDINETで閲覧(外部リンク) | 
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少 | 
| 保有割合(共同) | 4.32%(△1.24pt) | 
| 保有株数 | 1,539,400 株 | 
| 取得資金 | N/A | 
| 保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 | 
| 上場取引所 | 東京 | 
| 共同保有の内訳 | ■保有者 1 3.70% (1,318,700 株) | 
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/15 | 22/11/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.32%(△1.24pt) | 3.70%(△1.05pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 
| 21/04/15 | 21/04/21 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.56% | 4.75% | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 
	[7366] LITALICO の株主