文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E03627] 三井住友信託銀行 |
銘柄 | [8341] 七十七銀行 |
報告義務発生日 | 2020-12-15 |
開示日時 | 2020-12-21 14:04 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加 |
保有割合(共同) | 6.05%(1.05pt↑) |
保有株数 | 4,638,100 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 発行会社との総合取引推進のため、安定株主としての長期投資目的で保有するもの。 |
上場取引所 | 東京,札幌 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.26% (200,000 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
23/12/15 | 23/12/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.52%(△1.02pt) | 3.45%(△0.75pt) | 共 三井住友信託銀行 |
22/06/15 | 22/06/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.54%(0.14pt↑) | 4.20%(0.21pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
22/01/31 | 22/02/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.40%(△0.65pt) | 3.99%(△0.36pt) | 共 三井住友信託銀行 |
20/12/15 | 20/12/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.05%(1.05pt↑) | 4.35%(0.35pt↑) | 共 三井住友信託銀行 |
[8341] 七十七銀行 の株主