文書情報
書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
---|---|
提出者 | [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
銘柄 | [8804] 東京建物 |
報告義務発生日 | 2022-03-31 |
開示日時 | 2022-04-06 09:34 EDINETで閲覧(外部リンク) |
提出理由 | 担保契約等重要な契約の変更 |
保有割合(共同) | 7.52%(△0.26pt) |
保有株数 | 15,722,750 株 |
取得資金 | N/A |
保有目的 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
上場取引所 | 東京 |
共同保有の内訳 |
■保有者 1
4.22% (8,833,850 株) |
履歴
義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
---|---|---|---|---|---|
24/07/15 | 24/07/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.95%(△0.72pt) | 2.29%(△0.53pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
24/05/15 | 24/05/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.67%(△0.53pt) | 2.82%(△0.57pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
24/04/15 | 24/04/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.20%(△0.25pt) | 3.39%(△0.06pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
24/03/15 | 24/03/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.45%(△0.04pt) | 3.45%(△0.15pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/11/30 | 23/12/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.49%(0.36pt↑) | 3.60%(0.05pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/08/31 | 23/09/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.13%(△0.37pt) | 3.55%(△0.12pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/07/14 | 23/07/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.50%(△0.06pt) | 3.67%(△0.02pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/06/30 | 23/07/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.56%(△0.19pt) | 3.69%(△0.32pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/04/28 | 23/05/09 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.75%(△0.02pt) | 4.01%(△0.04pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
23/03/31 | 23/04/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.77%(△0.45pt) | 4.05%(△0.12pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/12/30 | 23/01/10 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.22%(0.10pt↑) | 4.17%(0.06pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/11/30 | 22/12/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.12%(0.09pt↑) | 4.11%(0.20pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/07/29 | 22/08/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.03%(△0.47pt) | 3.91%(△0.19pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/05/31 | 22/06/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.50%(△0.02pt) | 4.10%(△0.12pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
22/03/31 | 22/04/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.52%(△0.26pt) | 4.22%(△0.08pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/12/31 | 22/01/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.78%(0.48pt↑) | 4.30%(0.20pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/08/13 | 21/08/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.30%(0.08pt↑) | 4.10%(0.06pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/06/15 | 21/06/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.22%(0.03pt↑) | 4.04%(△0.04pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/03/15 | 21/03/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.19%(0.07pt↑) | 4.08%(△0.15pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
21/01/15 | 21/01/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.12%(0.09pt↑) | 4.23%(0.19pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/10/15 | 20/10/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.03%(△0.14pt) | 4.04%(0.11pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/07/31 | 20/08/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.17%(△0.31pt) | 3.93%(△0.14pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/06/30 | 20/07/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.48%(△0.09pt) | 4.07%(△0.03pt) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/04/15 | 20/04/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.57%(0.52pt↑) | 4.10%(0.29pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
20/02/28 | 20/03/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.05%(0.08pt↑) | 3.81%(0.23pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
19/12/31 | 20/01/09 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.97%(△0.29pt) | 3.58%(0.02pt↑) | 共 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
[8804] 東京建物 の株主