株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E11272] 個人株主 | 31.64%(同) | 24/11/19 |
[E05080] 楽天グループ | 17.73%(△2.30pt) | 21/04/08 |
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 7.78%(△3.80pt) | 24/11/08 |
└ 共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 0.97%(△3.87pt) | 24/11/08 |
└ 共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 0.93%(△0.57pt) | 24/11/08 |
└ 共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 5.88%(0.65pt↑) | 24/11/08 |
[E09810] オービス・インベストメント・マネジメント・(ガーンジー)・リミテッド 共 | 5.43%(△0.72pt) | 23/01/17 |
└ 共同 [E09810] オービス・インベストメント・マネジメント・(ガーンジー)・リミテッド | 0.00%(△2.81pt) | 23/01/17 |
└ 共同 [E09662] オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド(Orbis Investment Management Limited) | 5.43%(2.08pt↑) | 23/01/17 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー 共 | 4.37%(△2.72pt) | 20/12/04 |
└ 共同 [E09111] ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー | 3.38%(0.01pt↑) | 20/12/04 |
└ 共同 [E11338] ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド(Baillie Gifford Overseas Limited) | 0.99%(△2.73pt) | 20/12/04 |
[E09662] オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 4.07%(△1.36pt) | 23/04/18 |
[E32273] 一般財団法人Next Wisdom Foundation | 0.00%(△6.73pt) | 23/05/23 |
RSS 2.0