株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共 | 8.54%(0.87pt↑) | 25/09/19 |
└ 共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 2.80%(0.34pt↑) | 25/09/19 |
└ 共同 [E12430] アモーヴァ・アセットマネジメント | 5.75%(0.55pt↑) | 25/09/19 |
[E03810] 野村證券 共 | 6.58%(0.18pt↑) | 25/10/06 |
└ 共同 [E03810] 野村證券 | 0.27%(0.03pt↑) | 25/10/06 |
└ 共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 6.31%(0.15pt↑) | 25/10/06 |
[E03532] みずほ銀行 共 | 6.20%(△1.09pt) | 23/12/07 |
└ 共同 [E03532] みずほ銀行 | 3.63%(同) | 23/12/07 |
└ 共同 [E10677] アセットマネジメントOne | 2.57%(△1.09pt) | 23/12/07 |
[E06485] 野村アセットマネジメント 共 | 5.93%(△1.02pt) | 24/06/06 |
└ 共同 [E03810] 野村證券 | 0.05%(△0.07pt) | 24/06/06 |
RSS 2.0