株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E08802] ワイエムシィ 共 | 14.75%(1.63pt↑) | 24/08/09 |
└ 共同 [E08802] ワイエムシィ | 9.48%(同) | 24/08/09 |
└ 共同 [E38019] YMCインベストメント | 4.90%(1.63pt↑) | 24/08/09 |
└ 共同 [E39884] 山村 隆治 | 0.37%(同) | 24/08/09 |
[E03538] りそな銀行 共 | 6.28%(△1.07pt) | 24/05/08 |
└ 共同 [E03538] りそな銀行 | 4.99%(同) | 24/05/08 |
└ 共同 [E32011] りそなアセットマネジメント | 0.42%(△1.07pt) | 24/05/08 |
└ 共同 [E03577] 関西みらい銀行 | 0.87%(同) | 24/05/08 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共 | 3.96%(△1.40pt) | 24/05/08 |
└ 共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 3.59%(△0.98pt) | 24/05/08 |
└ 共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 0.36%(△0.44pt) | 24/05/08 |
[E03759] みずほ証券 共 | 2.43%(△3.32pt) | 21/01/22 |
└ 共同 [E03759] みずほ証券 | 0.42%(△3.44pt) | 21/01/22 |
└ 共同 [E10677] アセットマネジメントOne | 2.02%(0.13pt↑) | 21/01/22 |
RSS 2.0