株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E37279] 加藤 聡志 | 29.47%(同) | 25/02/21 |
[E11161] スパークス・アセット・マネジメント | 13.65% | 21/12/23 |
[E37287] 淵 高晴 | 7.76%(△1.03pt) | 23/07/11 |
[E06228] 大和証券 共 | 5.68%(△1.39pt) | 25/01/21 |
└ 共同 [E06228] 大和証券 | 5.53%(△1.41pt) | 25/01/21 |
└ 共同 [E06748] 大和アセットマネジメント | 0.15%(0.03pt↑) | 25/01/21 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E34637] 東京大学エッジキャピタルパートナーズ | 4.63%(△1.02pt) | 22/09/21 |
[E37416] 金井 正義 | 1.90%(△5.41pt) | 22/12/27 |
RSS 2.0