| 株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
|---|---|---|
| [E03606] 三菱UFJフィナンシャル・グループ 共 | 9.21%(1.10pt↑) | 26/01/19 |
| └ 共同 [E03533] 三菱UFJ銀行 | 2.59%(同) | 26/01/19 |
| └ 共同 [E03626] 三菱UFJ信託銀行 | 3.81%(0.09pt↑) | 26/01/19 |
| └ 共同 [E05881] MUFGセキュリティーズEMEA (MUFG Securities EMEA plc) | 0.89% | 26/01/19 |
| └ 共同 [E11518] 三菱UFJアセットマネジメント | 1.81%(0.47pt↑) | 26/01/19 |
| └ 共同 [E24321] 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 0.12%(△0.34pt) | 26/01/19 |
| [E03810] 野村證券 共 | 8.17%(0.01pt↑) | 25/10/21 |
| └ 共同 [E03810] 野村證券 | 0.05%(0.03pt↑) | 25/10/21 |
| └ 共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.20%(同) | 25/10/21 |
| └ 共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 7.91%(△0.03pt) | 25/10/21 |
| [E06485] 野村アセットマネジメント 共 | 8.05%(0.04pt↑) | 25/05/08 |
| └ 共同 [E03810] 野村證券 | 0.09%(0.08pt↑) | 25/05/08 |
| └ 共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.46%(△1.47pt) | 25/05/08 |
| └ 共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 7.59%(1.52pt↑) | 25/05/08 |
| [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共 | 6.40%(△0.20pt) | 26/01/08 |
| └ 共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 2.62%(△0.27pt) | 26/01/08 |
| └ 共同 [E12430] アモーヴァ・アセットマネジメント | 3.78%(0.07pt↑) | 26/01/08 |
RSS 2.0