株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E40217] 村松 眞之 | 8.30% | 24/11/11 |
[E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー 共 | 7.43%(1.17pt↑) | 25/01/10 |
└ 共同 [E06267] キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 6.15%(0.78pt↑) | 25/01/10 |
└ 共同 [E11749] キャピタル・インターナショナル・インク(Capital International, Inc.) | 0.32%(0.10pt↑) | 25/01/10 |
└ 共同 [E11750] キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル(Capital International Sarl) | 0.21%(0.06pt↑) | 25/01/10 |
└ 共同 [E14703] キャピタル・インターナショナル | 0.75%(0.23pt↑) | 25/01/10 |
[E03532] みずほ銀行 共 | 7.06%(0.56pt↑) | 23/12/22 |
└ 共同 [E03532] みずほ銀行 | 2.47%(△0.61pt) | 23/12/22 |
└ 共同 [E10677] アセットマネジメントOne | 4.60%(1.18pt↑) | 23/12/22 |
[E08957] 三井住友DSアセットマネジメント 共 | 6.26%(△1.07pt) | 24/12/06 |
└ 共同 [E08957] 三井住友DSアセットマネジメント | 3.79%(△0.45pt) | 24/12/06 |
└ 共同 [E03617] 三井住友銀行 | 2.47%(△0.62pt) | 24/12/06 |
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 5.40%(△1.07pt) | 24/05/21 |
└ 共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 1.84%(同) | 24/05/21 |
└ 共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 2.08%(△0.06pt) | 24/05/21 |
└ 共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 1.48%(△1.01pt) | 24/05/21 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E25143] 小形 明彦 | 0.00%(△8.34pt) | 24/11/11 |
RSS 2.0