株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E06719] 個人株主 共 | 26.56%(同) | 24/06/03 |
└ 共同 [E06719] 個人株主 | 1.23%(同) | 24/06/03 |
└ 共同 [E22844] 有限会社北村興産 | 21.29%(同) | 24/06/03 |
└ 共同 [E22846] 北村 知佐子 | 2.30%(同) | 24/06/03 |
└ 共同 [E38127] 北村 龍真 | 1.75%(同) | 24/06/03 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E03810] 野村證券 共 | 4.55%(△0.48pt) | 24/08/07 |
└ 共同 [E03810] 野村證券 | 0.01%(0.01pt↑) | 24/08/07 |
└ 共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 1.19%(0.23pt↑) | 24/08/07 |
└ 共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 3.36%(△0.70pt) | 24/08/07 |
[E03759] みずほ証券 共 | 3.35%(△8.00pt) | 23/04/04 |
└ 共同 [E03759] みずほ証券 | 0.03%(△7.96pt) | 23/04/04 |
└ 共同 [E10677] アセットマネジメントOne | 3.35%(△0.01pt) | 23/04/04 |
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共 | 3.09%(△1.97pt) | 23/05/09 |
└ 共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 2.16%(△2.07pt) | 23/05/09 |
└ 共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 0.94%(0.11pt↑) | 23/05/09 |
[E06485] 野村アセットマネジメント 共 | 1.89%(△3.13pt) | 20/02/05 |
└ 共同 [E03810] 野村證券 | 0.08%(0.07pt↑) | 20/02/05 |
└ 共同 [E20003] ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 0.18%(△3.13pt) | 20/02/05 |
└ 共同 [E06485] 野村アセットマネジメント | 1.71%(同) | 20/02/05 |
RSS 2.0