RSS 2.0
開示 提出者 銘柄 保有割合 書類
24/09/06 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 4.64%(△0.95pt) 変更報告書(特例対象株券等)
24/06/07 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 5.59%(△1.33pt) 変更報告書(特例対象株券等)
24/04/05 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 6.92%(△0.93pt) 変更報告書(特例対象株券等)
24/01/22 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 7.85%(△0.84pt) 変更報告書(特例対象株券等)
23/12/22 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 8.69%(1.58pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
23/11/08 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 7.11%(1.03pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
23/09/28 [E26158] 個人株主 [6619] ダブル・スコープ 13.69%(同) 変更報告書
23/09/22 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 6.08%(△0.42pt) 変更報告書(特例対象株券等)
23/08/22 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 6.50%(0.65pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
23/08/21 三井住友トラスト・アセットマネジメント [6619] ダブル・スコープ 4.54%(△0.80pt) 変更報告書(特例対象株券等)
23/08/07 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 5.85% 大量保有報告書(特例対象株券等)
23/05/09 三井住友トラスト・アセットマネジメント [6619] ダブル・スコープ 5.34%(同) 変更報告書(特例対象株券等)
23/04/20 三井住友トラスト・アセットマネジメント [6619] ダブル・スコープ 5.34%(△0.06pt) 変更報告書(特例対象株券等)
23/04/06 三井住友トラスト・アセットマネジメント [6619] ダブル・スコープ 5.40%(△0.03pt) 変更報告書(特例対象株券等)
23/02/06 三井住友トラスト・アセットマネジメント [6619] ダブル・スコープ 5.43%(△0.11pt) 変更報告書(特例対象株券等)
23/01/19 三井住友トラスト・アセットマネジメント [6619] ダブル・スコープ 5.54%(0.43pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
22/12/21 モルガン・スタンレーMUFG証券 [6619] ダブル・スコープ 2.47%(△3.86pt) 変更報告書(特例対象株券等)
22/12/06 モルガン・スタンレーMUFG証券 [6619] ダブル・スコープ 6.33%(△0.01pt) 変更報告書(特例対象株券等)
22/11/22 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 4.57%(△1.14pt) 変更報告書(特例対象株券等)
22/11/21 モルガン・スタンレーMUFG証券 [6619] ダブル・スコープ 6.34% 大量保有報告書(特例対象株券等)
22/11/08 ゴールドマン・サックス証券 [6619] ダブル・スコープ 3.16%(△3.17pt) 変更報告書(特例対象株券等)
22/11/08 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 5.71%(△3.78pt) 変更報告書(特例対象株券等)
22/11/07 モルガン・スタンレーMUFG証券 [6619] ダブル・スコープ 2.88%(△3.25pt) 変更報告書(特例対象株券等)
22/10/20 モルガン・スタンレーMUFG証券 [6619] ダブル・スコープ 6.13%(0.48pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
22/10/20 ゴールドマン・サックス証券 [6619] ダブル・スコープ 6.33%(1.16pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
22/10/07 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 9.49% 大量保有報告書(特例対象株券等)
22/10/06 モルガン・スタンレーMUFG証券 [6619] ダブル・スコープ 5.65%(0.57pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
22/09/22 モルガン・スタンレーMUFG証券 [6619] ダブル・スコープ 5.08% 大量保有報告書(特例対象株券等)
22/09/22 ゴールドマン・サックス証券 [6619] ダブル・スコープ 5.17% 大量保有報告書(特例対象株券等)
22/09/06 ゴールドマン・サックス証券 [6619] ダブル・スコープ 3.45%(△1.58pt) 変更報告書(特例対象株券等)
22/09/06 三井住友トラスト・アセットマネジメント [6619] ダブル・スコープ 5.11% 大量保有報告書(特例対象株券等)
22/08/22 モルガン・スタンレーMUFG証券 [6619] ダブル・スコープ 4.74%(△1.27pt) 変更報告書(特例対象株券等)
22/08/04 モルガン・スタンレーMUFG証券 [6619] ダブル・スコープ 6.01% 大量保有報告書(特例対象株券等)
22/07/22 ゴールドマン・サックス証券 [6619] ダブル・スコープ 5.03% 大量保有報告書(特例対象株券等)
22/06/22 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 1.50%(△3.68pt) 変更報告書(特例対象株券等)
22/06/08 [E26158] 個人株主 [6619] ダブル・スコープ 13.69%(同) 変更報告書
22/06/07 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 5.18% 大量保有報告書(特例対象株券等)
22/06/02 [E26158] 個人株主 [6619] ダブル・スコープ 13.69%(4.68pt↑) 変更報告書
22/03/07 マスト・アセット・マネジメント・インク [6619] ダブル・スコープ 4.48%(△1.35pt) 変更報告書
22/02/28 マスト・アセット・マネジメント・インク [6619] ダブル・スコープ 5.83%(△1.35pt) 変更報告書
22/02/25 マスト・アセット・マネジメント・インク [6619] ダブル・スコープ 7.18%(△1.88pt) 変更報告書
21/12/03 マスト・アセット・マネジメント・インク [6619] ダブル・スコープ 9.06%(1.05pt↑) 変更報告書
21/12/02 ソシエテ・ジェネラル証券 [6619] ダブル・スコープ 3.68%(△1.90pt) 変更報告書(特例対象株券等)
21/11/25 マスト・アセット・マネジメント・インク [6619] ダブル・スコープ 8.01%(△1.09pt) 変更報告書
21/11/18 ソシエテ・ジェネラル証券 [6619] ダブル・スコープ 5.58% 大量保有報告書(特例対象株券等)
21/08/30 マスト・アセット・マネジメント・インク [6619] ダブル・スコープ 9.10%(1.00pt↑) 変更報告書
21/06/07 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 4.58%(△0.43pt) 変更報告書(特例対象株券等)
21/05/12 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 5.01%(△1.40pt) 変更報告書(特例対象株券等)
21/04/26 [E26158] 個人株主 [6619] ダブル・スコープ 9.01%(同) 変更報告書
21/04/22 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 6.41% 大量保有報告書(特例対象株券等)
21/04/16 [E26158] 個人株主 [6619] ダブル・スコープ 9.01%(△6.53pt) 変更報告書
21/03/30 マスト・アセット・マネジメント・インク [6619] ダブル・スコープ 8.10%(1.82pt↑) 変更報告書
21/03/19 野村アセットマネジメント [6619] ダブル・スコープ 4.20%(△1.18pt) 変更報告書(特例対象株券等)
21/03/18 ソシエテ・ジェネラル証券 [6619] ダブル・スコープ 4.03%(△1.42pt) 変更報告書(特例対象株券等)
21/03/05 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 5.38%(△0.51pt) 変更報告書(特例対象株券等)
21/03/03 ソシエテ・ジェネラル証券 [6619] ダブル・スコープ 5.45% 大量保有報告書(特例対象株券等)
21/02/05 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 5.89%(△1.33pt) 変更報告書(特例対象株券等)
21/01/08 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 7.22%(△0.62pt) 変更報告書(特例対象株券等)
21/01/07 マッコーリー バンク リミテッド [6619] ダブル・スコープ 0.70%(△5.77pt) 変更報告書(特例対象株券等)
20/12/22 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 7.84%(0.98pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
20/12/18 マッコーリー バンク リミテッド [6619] ダブル・スコープ 6.47%(△2.29pt) 変更報告書(特例対象株券等)
20/12/07 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 6.86%(0.45pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
20/12/02 マッコーリー バンク リミテッド [6619] ダブル・スコープ 8.76%(△1.73pt) 変更報告書
20/11/30 マッコーリー バンク リミテッド [6619] ダブル・スコープ 10.49%(△1.68pt) 変更報告書
20/11/24 マスト・アセット・マネジメント・インク [6619] ダブル・スコープ 6.28%(1.12pt↑) 変更報告書
20/11/20 マッコーリー バンク リミテッド [6619] ダブル・スコープ 12.17%(△1.16pt) 変更報告書
20/11/20 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 6.41%(△0.90pt) 変更報告書(特例対象株券等)
20/11/16 マッコーリー バンク リミテッド [6619] ダブル・スコープ 13.33%(△0.45pt) 変更報告書
20/11/12 マスト・アセット・マネジメント・インク [6619] ダブル・スコープ 5.16% 大量保有報告書
20/11/06 SBI証券 [6619] ダブル・スコープ 4.31%(△4.08pt) 変更報告書(特例対象株券等)
20/10/21 SBI証券 [6619] ダブル・スコープ 8.39% 大量保有報告書(特例対象株券等)
20/10/20 マッコーリー バンク リミテッド [6619] ダブル・スコープ 13.78% 大量保有報告書
20/09/23 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 7.31%(1.29pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
20/09/04 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 6.02%(△0.63pt) 変更報告書(特例対象株券等)
20/08/05 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 6.65%(△2.05pt) 変更報告書(特例対象株券等)
20/07/17 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 8.70%(△1.52pt) 変更報告書
20/07/16 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 10.22%(△1.29pt) 変更報告書
20/07/13 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 11.51%(0.28pt↑) 変更報告書
20/07/09 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 11.23%(3.07pt↑) 変更報告書
20/06/22 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 8.16% 大量保有報告書(特例対象株券等)
20/06/01 三菱UFJフィナンシャル・グループ [6619] ダブル・スコープ 1.76%(△4.12pt) 変更報告書(特例対象株券等)
20/04/17 パインブリッジ・インベストメンツ [6619] ダブル・スコープ 3.96%(△1.05pt) 変更報告書(特例対象株券等)
20/04/14 タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー [6619] ダブル・スコープ 4.57%(△1.03pt) 変更報告書(短期大量譲渡)
20/04/14 タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー [6619] ダブル・スコープ 6.82%(△1.55pt) 変更報告書
20/04/14 タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー [6619] ダブル・スコープ 5.60%(△1.22pt) 変更報告書(短期大量譲渡)
20/04/06 タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー [6619] ダブル・スコープ 8.37%(△1.93pt) 変更報告書
20/04/06 タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー [6619] ダブル・スコープ 10.30%(△1.05pt) 変更報告書
20/04/06 タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー [6619] ダブル・スコープ 11.35%(△1.73pt) 変更報告書
20/04/06 タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー [6619] ダブル・スコープ 13.08%(△3.95pt) 変更報告書
20/03/30 三菱UFJフィナンシャル・グループ [6619] ダブル・スコープ 5.88%(0.86pt↑) 変更報告書(特例対象株券等)
20/03/18 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 1.87%(△3.30pt) 変更報告書(特例対象株券等)
20/03/05 野村證券 [6619] ダブル・スコープ 5.17% 大量保有報告書(特例対象株券等)
20/02/06 パインブリッジ・インベストメンツ [6619] ダブル・スコープ 5.01% 大量保有報告書(特例対象株券等)
19/11/22 みずほ証券 [6619] ダブル・スコープ 3.77%(△2.75pt) 変更報告書(特例対象株券等)