株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E03532] みずほ銀行 共 | 7.40%(△1.26pt) | 25/02/21 |
└ 共同 [E03532] みずほ銀行 | 3.59%(同) | 25/02/21 |
└ 共同 [E03628] みずほ信託銀行 | 1.09%(同) | 25/02/21 |
└ 共同 [E10677] アセットマネジメントOne | 2.72%(△1.26pt) | 25/02/21 |
[E03606] 三菱UFJフィナンシャル・グループ 共 | 5.24%(0.15pt↑) | 24/07/29 |
└ 共同 [E03533] 三菱UFJ銀行 | 3.11%(同) | 24/07/29 |
└ 共同 [E03626] 三菱UFJ信託銀行 | 1.59%(0.05pt↑) | 24/07/29 |
└ 共同 [E11518] 三菱UFJアセットマネジメント | 0.54%(0.27pt↑) | 24/07/29 |
└ 共同 [E24321] 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 0.02%(△0.15pt) | 24/07/29 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共 | 4.86%(△1.11pt) | 24/05/08 |
└ 共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 3.61%(△1.21pt) | 24/05/08 |
└ 共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 1.26%(0.11pt↑) | 24/05/08 |
RSS 2.0