株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E07002] 三井クリエイト 共 | 33.63%(3.25pt↑) | 24/09/19 |
└ 共同 [E07002] 三井クリエイト | 29.74%(2.96pt↑) | 24/09/19 |
└ 共同 [E30885] 三井 康誠 | 2.90%(△0.70pt) | 24/09/19 |
└ 共同 [E32857] 三井マネジメント | 0.99% | 24/09/19 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント 共 | 4.95%(△0.66pt) | 24/01/19 |
└ 共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 4.27%(△0.13pt) | 24/01/19 |
└ 共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 0.68%(△0.54pt) | 24/01/19 |
[E12481] フィデリティ投信 | 4.20%(△1.13pt) | 24/08/22 |
RSS 2.0