株主
| 株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
|---|---|---|
| [E33309] 3D Inves… | 9.02%(1.05pt↑) | 26/06/12 |
| [E03532] みずほ銀行 共 | 5.65%(0.13pt↑) | 26/03/23 |
| └ 共同 [E03532] みずほ銀行 | 1.87%(△0.33pt) | 26/03/23 |
| └ 共同 [E03759] みずほ証券 | 0.90% | 26/03/23 |
| └ 共同 [E03628] みずほ信託銀行 | 1.45%(0.46pt↑) | 26/03/23 |
| └ 共同 [E10677] アセットマネジメ… | 1.44%(△0.90pt) | 26/03/23 |
| [E03627] 三井住友信託銀行 共 | 5.42%(△1.10pt) | 24/05/08 |
| └ 共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 0.09%(△0.41pt) | 24/05/08 |
| └ 共同 [E12444] 三井住友トラスト… | 3.59%(△0.46pt) | 24/05/08 |
| └ 共同 [E12430] 日興アセットマネ… | 1.83%(△0.15pt) | 24/05/08 |
| 株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
| [E12444] 三井住友トラスト… 共 | 4.28%(△1.14pt) | 24/10/04 |
| └ 共同 [E12444] 三井住友トラスト… | 2.77%(△0.82pt) | 24/10/04 |
| └ 共同 [E12430] 日興アセットマネ… | 1.51%(△0.32pt) | 24/10/04 |
大量保有報告書
| 発表日 | 時刻 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 16:15 | 3D Inves… | [9024] 西武ホールディン… | 9.02% +1.05 | 変更報告書 |
| 06/05 | 16:00 | 3D Inves… | [9024] 西武ホールディン… | 7.97% +1.05 | 変更報告書 |
| 05/25 | 16:10 | 3D Inves… | [9024] 西武ホールディン… | 6.92% +1.17 | 変更報告書 |
| 03/23 | 10:39 | 共 みずほ銀行 | [9024] 西武ホールディン… | 5.65% +0.13 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 11/14 | 16:05 | 3D Inves… | [9024] 西武ホールディン… | 5.75% +0.74 | 変更報告書 |
| 10/04 | 10:21 | 共 三井住友トラスト… | [9024] 西武ホールディン… | 4.28% -1.14 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 05/14 | 16:10 | 3D Inves… | [9024] 西武ホールディン… | 5.01% | 大量保有報告書 |
| 05/08 | 09:12 | 共 三井住友信託銀行 | [9024] 西武ホールディン… | 5.42% -1.10 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 03/04 | 09:29 | 共 三井住友信託銀行 | [9024] 西武ホールディン… | 6.52% +1.01 | 変更報告書(特例対象株券等) |