株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
---|---|---|
[E40495] JWT 共 | 81.16% | 25/04/11 |
└ 共同 [E40495] JWT | 81.11% | 25/04/11 |
└ 共同 [E40620] 髙田和夫 | 0.02% | 25/04/11 |
└ 共同 [E40621] 髙田一哉 | 0.01% | 25/04/11 |
└ 共同 [E40622] 佐藤公昭 | 0.01% | 25/04/11 |
└ 共同 [E40623] 綿貫雄介 | 0.01% | 25/04/11 |
株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
[E03627] 三井住友信託銀行 共 | 4.79%(△0.41pt) | 24/11/07 |
└ 共同 [E03627] 三井住友信託銀行 | 1.90%(同) | 24/11/07 |
└ 共同 [E12444] 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 1.49%(△1.16pt) | 24/11/07 |
└ 共同 [E12430] 日興アセットマネジメント | 1.40%(0.76pt↑) | 24/11/07 |
[E06369] 明治安田生命保険相互会社 | 0.00%(△7.12pt) | 25/04/21 |
RSS 2.0
開示 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
---|---|---|---|---|
25/04/21 | 明治安田生命保険相互会社 | [9070] トナミホールディングス | 0.00%(△7.12pt) | 変更報告書(特例対象株券等) |
25/04/11 | 共 JWT | [9070] トナミホールディングス | 81.16% | 大量保有報告書 |
24/11/07 | 共 三井住友信託銀行 | [9070] トナミホールディングス | 4.79%(△0.41pt) | 変更報告書(特例対象株券等) |