2016年11月 の決算発表予定カレンダー

決算発表スケジュールデータがありません。

<< 前日 2016年11月15日 翌日 >>

2016年11月15日 開示のIR

200 件

発表日時 企業 種別 表題
11/15 19:15 8986 日本賃貸住宅投資法人 IR 第21期決算説明会資料
11/15 18:46 4920 日本色材工業研究所 CG コーポレート・ガバナンス報告書
11/15 18:15 3501 住江織物 (訂正・数値データ訂正)「平成28年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
11/15 18:11 8201 さが美 CG コーポレート・ガバナンス報告書
11/15 18:00 2122 インタースペース IR (訂正)「剰余金の配当に関するお知らせ」の一部訂正について
11/15 17:58 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 IR 日々の一口あたりの参考価額
11/15 17:35 8715 アニコム ホールディングス IR 2016年10月度 月次経営パラメーターのお知らせ
11/15 17:30 6177 AppBank IR 株主優待制度の変更に関するお知らせ
11/15 17:30 3195 ジェネレーションパス IR 平成28年10月度月次売上高前年同月比についてのお知らせ
11/15 17:30 3195 ジェネレーションパス 平成28年10月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ
11/15 17:20 3837 アドソル日進 IR 売出価格等の決定に関するお知らせ
11/15 17:15 3856 リアルコム CG コーポレート・ガバナンス報告書
11/15 17:13 2685 アダストリア 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
11/15 17:09 E06020 スウェーデン輸出信用銀行 訂正発行登録書
11/15 17:08 9698 クレオ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
11/15 17:07 4507 塩野義製薬 変更報告書
11/15 17:05 6058 ベクトル CG コーポレート・ガバナンス報告書
11/15 17:02 3734 インテア・ホールディングス 臨時報告書
11/15 17:00 3907 シリコンスタジオ IR 持分法非適用会社の株式譲渡に関するお知らせ
11/15 17:00 3907 シリコンスタジオ IR 株式会社Silicon Studio(Thailand)Co.,Ltd. 非連結子会社の解散及び清算に関するお知らせ
11/15 17:00 3689 イグニス IR 第三者割当てによる第9回新株予約権(行使許可条項付・ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」)の行使許可に関するお知らせ
11/15 17:00 3350 レッド・プラネット・ジャパン IR (開示事項の経過)第6回新株予約権の取得及び消却に関するお知らせ
11/15 16:58 7190 マーキュリアインベストメント 訂正確認書
11/15 16:57 E06020 スウェーデン輸出信用銀行 訂正発行登録書
11/15 16:57 2488 日本サード・パーティ 訂正臨時報告書
11/15 16:50 7818 トランザクション IR 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
11/15 16:45 3653 モルフォ 連結業績予想の修正及び営業外費用(為替差損)の計上に関するお知らせ
11/15 16:39 3624 アクセルマーク 臨時報告書
11/15 16:38 3624 アクセルマーク 臨時報告書
11/15 16:31 7818 トランザクション 訂正有価証券届出書(組込方式)
11/15 16:30 8789 フィンテック グローバル (訂正・数値データ訂正)「平成28年9月期 決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
11/15 16:30 8732 マネーパートナーズグループ IR 本社移転に関するお知らせ
11/15 16:30 7463 アドヴァン IR 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ
11/15 16:30 6186 一蔵 IR 株式の立会外分売に関するお知らせ
11/15 16:30 3934 ベネフィットジャパン IR 2017年3月期第2四半期決算説明資料
11/15 16:30 3137 ファンデリー IR 株式の立会外分売実施に関するお知らせ
11/15 16:30 2049 VIXベアETN IR 平成29年3月期 第2四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について
11/15 16:30 2048 高配株$ヘッジETN IR 平成29年3月期 第2四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について
11/15 16:30 2047 インドベアETN IR 平成29年3月期 第2四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について
11/15 16:30 2046 インドブルETN IR 平成29年3月期 第2四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について
11/15 16:30 2045 シンガポールリート IR 平成29年3月期 第2四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について
11/15 16:30 2044 米国配当貴族ETN IR 平成29年3月期 第2四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について
11/15 16:30 2043 アセアン50ETN IR 平成29年3月期 第2四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について
11/15 16:30 2042 マザーズETN IR 平成29年3月期 第2四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について
11/15 16:30 2041 NYダウベアETN IR 平成29年3月期 第2四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について
11/15 16:30 2040 NYダウブルETN IR 平成29年3月期 第2四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について
11/15 16:30 2039 原油ベア IR 平成29年3月期 第2四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について
11/15 16:30 2038 原油ブル IR 平成29年3月期 第2四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について
11/15 16:30 2037 金ベア IR 平成29年3月期 第2四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について
11/15 16:30 2036 金ブル IR 平成29年3月期 第2四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について
11/15 16:30 2035 日経VI IR 平成29年3月期 第2四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について
11/15 16:30 2034 KOSPIベア IR 平成29年3月期 第2四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について
11/15 16:30 2033 KOSPIブル IR 平成29年3月期 第2四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について
11/15 16:30 2032 ハンセンベア IR 平成29年3月期 第2四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について
11/15 16:30 2031 ハンセンブル IR 平成29年3月期 第2四半期 保証者の連結普通株式等Tier1比率・連結Tier1比率・連結総自己資本規制比率について
11/15 16:30 7818 トランザクション 訂正有価証券届出書(組込方式)
11/15 16:11 E32366 JapanOpportunitiesMasterFundLtd. 変更報告書
11/15 16:07 E11943 EvoFund 変更報告書(短期大量譲渡)
11/15 16:01 E06020 スウェーデン輸出信用銀行 訂正発行登録書
11/15 16:00 9866 マルキョウ 平成28年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
11/15 16:00 8304 あおぞら銀行 IR Aozora Bank Announces Second Quarter Dividend Payment
11/15 16:00 8304 あおぞら銀行 IR 剰余金の配当(第2四半期配当)の実施について
11/15 16:00 8304 あおぞら銀行 IR 平成29年3月期 中間決算説明資料
11/15 16:00 8304 あおぞら銀行 平成29年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
11/15 16:00 8304 あおぞら銀行 IR Aozora Reports Net Income of 25.9 billion for the First Half of FY2016; - Progress of 60% towards full-year forecast -
11/15 16:00 8304 あおぞら銀行 IR 平成29年3月期中間決算について ~当期純利益259億円、通期業績予想進捗率60.1%~
11/15 16:00 6081 アライドアーキテクツ IR 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ
11/15 16:00 4920 日本色材工業研究所 IR 役員等の人事異動に関するお知らせ
11/15 16:00 4666 パーク二四(定款上の商号 パーク24) IR 2016年10月期 速報数値 10月度
11/15 16:00 4222 児玉化学工業 IR (訂正)「第三者割当による行使価額修正条項付第1回新株予約権の行使に関するお知らせ」の一部訂正について
11/15 16:00 3687 フィックスターズ IR 東京証券取引所市場第一部への上場市場変更承認に関するお知らせ
11/15 16:00 3651 トライアンフ IR 連結子会社による吸収合併に関するお知らせ
11/15 16:00 2654 アスモ IR 平成28年10月度 月次実績のお知らせ
11/15 16:00 2425 ケアサービス IR 2017年3月期 第2四半期 決算説明会資料
11/15 15:56 G12302 三菱UFJ信託銀行/第36回2018年10月満期株価指数参照円建信託社債(固定クーポン型・早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:日経平均株価 訂正有価証券届出書(内国信託受益証券等)
11/15 15:53 G12301 三菱UFJ信託銀行/第35回2021年9月満期株価指数参照円建信託社債(デジタルクーポン型・早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:日経平均株価 訂正有価証券届出書(内国信託受益証券等)
11/15 15:45 3664 モブキャスト IR 行使価額修正条項付き第26回新株予約権(第三者割当て)の発行及びコミットメント契約に関するお知らせ
11/15 15:42 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン CG コーポレート・ガバナンス報告書
11/15 15:38 E08827 ダルトン・インベストメンツ・エルエルシー 大量保有報告書
11/15 15:37 E07795 松井道夫 変更報告書
11/15 15:35 3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 IR 格付の変更に関するお知らせ
11/15 15:30 8973 ジョイント・リート投資法人 平成28年9月期 決算短信(REIT)
11/15 15:30 8233 髙島屋 IR 2016年10月度 高島屋営業報告
11/15 15:30 7908 きもと IR 2017年3月期 第2四半期決算説明会
11/15 15:30 7879 ノダ IR 代表取締役の異動及びその他の役員人事に関するお知らせ
11/15 15:30 6191 エボラブルアジア IR 「かんざしクラウド」の株式会社かんざしを共同設立
11/15 15:30 6046 リンクバル IR 定款一部変更及び補欠監査役候補者選任に関するお知らせ
11/15 15:30 4284 ソルクシーズ IR 組織変更ならびに役員等の人事に関するお知らせ
11/15 15:30 3778 さくらインターネット IR 株式取得(子会社化)の基本合意に関するお知らせ
11/15 15:30 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 IR 資金の借入れに関するお知らせ
11/15 15:30 3249 産業ファンド投資法人 IR 国内不動産信託受益権の譲渡完了に関するお知らせ【IIF 東雲R&amp;D センター】
11/15 15:30 3242 アーバネットコーポレーション IR 当社取締役並びに従業員に対するストック・オプション(新株予約権)の発行内容に関するお知らせ
11/15 15:30 2452 コンピュータマインド IR 平成29年3月期 中間決算短信[日本基準](連結)
11/15 15:30 2452 コンピュータマインド IR 連結決算開始に伴う連結業績予想に関するお知らせ
11/15 15:30 2309 シミックホールディングス IR 人事異動に関するお知らせ
11/15 15:30 2309 シミックホールディングス IR 定款の一部変更に関するお知らせ
11/15 15:30 1771 日本乾溜工業 平成28年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
11/15 15:29 3664 モブキャスト 有価証券届出書(参照方式)
11/15 15:25 E32827 大薗正忠 大量保有報告書
11/15 15:20 3547 串カツ田中 IR 組織変更及び人事異動に関するお知らせ
11/15 15:20 3547 串カツ田中 配当予想の修正(東証マザーズ上場記念配当)に関するお知らせ
11/15 15:19 E11812 大薗誠司 変更報告書
11/15 15:18 3011 バナーズ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
11/15 15:16 6376 日機装 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
11/15 15:15 9831 ヤマダ電機 IR (訂正)「簡易株式交換による南九州ヤマダ電機株式会社の完全子会社化に関するお知らせ」の一部訂正
11/15 15:15 8986 日本賃貸住宅投資法人 平成28年9月期決算短信(REIT)
11/15 15:13 G11584 三井住友トラスト・アセットマネジメント/欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
11/15 15:12 2597 ユニカフェ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
11/15 15:12 4840 トライアイズ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
11/15 15:12 8077 小林産業 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
11/15 15:10 3501 住江織物 IR 第128期第1四半期報告書(自 平成28年6月1日 至 平成28年8月31日)の提出完了に関するお知らせ
11/15 15:10 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション IR シンジケートローン契約締結に関するお知らせ
11/15 15:09 G11584 三井住友トラスト・アセットマネジメント/欧州REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月17日-平成28年8月15日)
11/15 15:08 3501 住江織物 確認書
11/15 15:07 3501 住江織物 四半期報告書-第128期第1四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
11/15 15:05 E11811 大薗明照 変更報告書(短期大量譲渡)
11/15 15:03 5262 日本ヒューム 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
11/15 15:03 E26349 マイルストーン・キャピタル・マネジメント 変更報告書(短期大量譲渡)
11/15 15:02 4222 児玉化学工業 訂正有価証券届出書(組込方式)
11/15 15:02 E26349 マイルストーン・キャピタル・マネジメント 大量保有報告書
11/15 15:01 E21784 ルネッサンス・テクノロジーズ・エルエルシー 変更報告書
11/15 15:01 3968 セグエグループ 有価証券届出書(新規公開時)
11/15 15:00 9997 ベルーナ IR 10月度 月次売上高前年同月比(速報値)に関するお知らせ
11/15 15:00 8961 森トラスト総合リート投資法人 IR 第29期決算説明資料(2016年9月期)
11/15 15:00 8889 アパマンショップホールディングス IR 2016年10月度月次情報のお知らせ
11/15 15:00 8219 青山商事 IR 株式会社HKによる当社株式(証券コード8219)の買付けに関するお知らせ
11/15 15:00 8038 東都水産 IR 株式併合による1株に満たない端数の処理に伴う自己株式の買取りに関するお知らせ
11/15 15:00 8005 スクロール IR 2017 年3月期月次売上高(10 月度)に関するお知らせ
11/15 15:00 7819 SHO-BI IR 新任取締役候補者選任に関するお知らせ
11/15 15:00 7819 SHO-BI IR 剰余金の配当(期末配当)に関するお知らせ
11/15 15:00 7616 コロワイド IR 2017年3月期2Q連結累計期間の業績に関する説明資料
11/15 15:00 7162 アストマックス IR 平成29年3月期10月度の月末運用資産残高のお知らせ
11/15 15:00 6395 タダノ IR 中間決算説明会プレゼン資料
11/15 15:00 6186 一蔵 IR 2017年3月期第2四半期決算説明会資料
11/15 15:00 6080 M&Aキャピタルパートナーズ IR 募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ
11/15 15:00 6064 アクトコール 株式分割並びに定款の一部変更及び配当予想の修正に関するお知らせ
11/15 15:00 4760 アルファ (訂正・数値データ訂正)「平成28年8月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
11/15 15:00 4369 トリケミカル研究所 IR 海外子会社設立に関するお知らせ
11/15 15:00 4350 メディカルシステムネットワーク IR NTTファイナンス株式会社の決済サービスを活用した在宅医療向けサービスの拡充に関するお知らせ
11/15 15:00 3947 ダイナパック IR 組織改編および人事異動に関するお知らせ
11/15 15:00 3760 ケイブ IR 行使価額修正条項付第21回新株予約権の大量行使に関するお知らせ
11/15 15:00 3501 住江織物 平成29年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
11/15 15:00 3501 住江織物 IR 臨時株主総会の開催等に関するお知らせ
11/15 15:00 3328 BEENOS (訂正・数値データ訂正)「平成28年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
11/15 15:00 3290 SIA不動産投資法人 IR 物件取得に関する優先交渉権の取得に関するお知らせ(東京パークサイドビル)
11/15 15:00 3260 エスポア IR (訂正)「非上場の親会社等の決算に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ
11/15 15:00 3086 J.フロント リテイリング IR 2016年10月度 J.フロント リテイリング 連結営業報告
11/15 15:00 2778 パレモ IR 組織変更および人事異動に関するお知らせ
11/15 15:00 2461 ファンコミュニケーションズ IR 平成28年12月期10月度 月次業績速報のお知らせ
11/15 15:00 2330 フォーサイド IR 「継続企業の前提に関する重要事象等」の記載解消についてのお知らせ
11/15 15:00 2330 フォーサイド IR 連結子会社における固定資産の取得に関するお知らせ
11/15 15:00 2122 インタースペース IR 剰余金の配当に関するお知らせ
11/15 15:00 2122 インタースペース 平成28年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
11/15 15:00 6540 船場 有価証券届出書(新規公開時)
11/15 15:00 6080 M&Aキャピタルパートナーズ 有価証券届出書(参照方式)
11/15 15:00 6080 M&Aキャピタルパートナーズ 臨時報告書
11/15 14:52 5233 太平洋セメント CG コーポレート・ガバナンス報告書
11/15 14:45 8685 AIG IR AIG、日本の生命保険事業の譲渡でFWDグループと合意
11/15 14:38 3673 ブロードリーフ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
11/15 14:34 6923 スタンレー電気 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
11/15 14:30 4793 富士通ビー・エス・シー IR 2016年度第2四半期決算説明会
11/15 14:20 E11254 加藤和裕 変更報告書
11/15 14:18 9435 光通信 臨時報告書
11/15 14:11 4689 ヤフー Notice of an Extraordinary General Meeting of the Shareholders
11/15 14:11 4689 ヤフー 2016年臨時株主総会招集通知
11/15 14:06 5331 ノリタケカンパニーリミテド CG コーポレート・ガバナンス報告書
11/15 14:00 8424 芙蓉総合リース IR エバー航空向け航空機リースについて
11/15 14:00 5262 日本ヒューム IR 自己株式の取得状況に関するお知らせ
11/15 14:00 3179 シュッピン IR 2017年3月期 第2四半期決算説明会資料
11/15 13:55 8385 伊予銀行 確認書
11/15 13:53 8385 伊予銀行 四半期報告書-第114期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
11/15 13:50 1361 E-iシェアーズIE IR iシェアーズ 新興国債券ETF(バークレイズLocal EM国債コア)(銘柄コード1362)に関する日々の開示事項
11/15 13:50 1361 E-iシェアーズIE IR 上場ETF(管理会社:BAMIL 外国投資法人:iシェアーズII PLC)に関する日々の開示事項
11/15 13:50 8804 東京建物 訂正発行登録書
11/15 13:47 6298 ワイエイシイ 臨時報告書
11/15 13:45 1581 E-iシェアーズ米国 IR 上場ETF(管理会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ、外国投資法人:iシェアーズ・インク)に関する日々の開示事項
11/15 13:45 1581 E-iシェアーズ米国 IR 上場ETF(管理会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ)に関する日々の開示事項
11/15 13:40 6846 中央製作所 IR 株式併合による1株に満たない端数の処理に伴う自己株式の買取りの内容確定に関するお知らせ
11/15 13:30 6737 EIZO IR 2017年3月期 第2四半期連結決算説明資料
11/15 13:29 E05842 シスコ・システムズ・インク 有価証券届出書(組込方式)
11/15 13:26 E24747 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ(NomuraEuropeFinanceN.V.) 訂正有価証券届出書(組込方式)
11/15 13:26 E24747 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ(NomuraEuropeFinanceN.V.) 訂正有価証券届出書(組込方式)
11/15 13:20 9605 東映 確認書
11/15 13:19 9605 東映 訂正四半期報告書-第94期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
11/15 13:16 8410 セブン銀行 確認書
11/15 13:15 9764 技研興業 訂正有価証券届出書(組込方式)
11/15 13:15 8410 セブン銀行 四半期報告書-第16期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
11/15 13:03 E32848 大協リース 大量保有報告書
11/15 13:01 9201 日本航空 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの)
11/15 13:00 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン IR 株主優待制度拡充に関するお知らせ
11/15 12:40 1308 E-日興アセット IR 上場ETF(管理会社:日興アセットマネジメント)に関する日々の開示事項
11/15 12:30 4978 リプロセル IR (訂正)「共同事業「iPS細胞由来神経細胞を用いた創薬支援のためのアプリケーションの開発」の横浜市特区リーディング事業助成交付対象事業への採択に関するお知
11/15 12:10 2144 やまねメディカル IR 平成29年3月期第2四半期報告書の提出完了に関するお知らせ
11/15 12:00 1575 E-ChinaAMC IR ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDRに関する日々の開示事項
11/15 12:00 3968 セグエグループ 上場申請のための有報添付書類
11/15 12:00 3968 セグエグループ 上場申請のための有価証券報告書
11/15 12:00 3968 セグエグループ 上場申請のための有価証券報告書の適正性に関する確認書
11/15 12:00 6540 船場 上場申請のための有価証券報告書
11/15 12:00 6540 船場 上場申請のための四半期報告書(第3四半期)
11/15 12:00 6540 船場 上場申請のための四半期報告書(第2四半期)