ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 16050 | EDINETコード | E00043 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 鉱業 | 決算期 | 12月31日 |
| 名称 | 株式会社INPEX | ||
| 名称(カナ) | インペックス | ||
| 英語名 | INPEX CORPORATION | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 上田 隆之 | ||
| 住所 | 港区赤坂五丁目3番1号 | ||
| URL | https://www.inpex.com | ||
| 上場取引所 | 東証-プライム | 上場株式数 | 1,259,136,067 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(957件)| 2026/09/15 | 法 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026/09/07 | IR | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026/08/10 | 法 | 確認書 |
| 2026/08/10 | 有 | 半期報告書-第21期(2026/01/01-2026/12/31) |
| 2026/08/07 | IR | 剰余金の配当(中間配当)及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
業績(2025年12月期・単体)
財務データの詳細| 売上高 | 187,115百万円 | 営業利益 | 96,499百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 92,998百万円 | 自己資本比率 | 63.90% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-04-17 報告書| 外国人株式保有比率 | 20%以上30%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 1兆円以上 |
| 連結子会社数 | 50社以上100社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 5 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 5 |