ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
東証上場廃止 2018/03/20
会社情報
| 証券コード | 18460 | EDINETコード | E00099 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 建設業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 鈴縫工業株式会社 | ||
| 名称(カナ) | スズヌイコウギョウ | ||
| 英語名 | SUZUNUI CORPORATION | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 鈴木 一良 | ||
| 住所 | 日立市城南町1丁目11番31号 | ||
| URL | http://www.suzunui.co.jp | ||
| 上場取引所 | 東証-市場二部 | 上場株式数 | |
| 注意喚起等 | [東証上場廃止 2018/03/20] | ||
直近の開示
すべての開示書類(236件)| 2018/03/19 | IR | 当社株式の上場廃止のお知らせ |
| 2018/02/26 | 他 | 法定事前開示書類(株式売渡請求)(株式会社アサヒ) |
| 2018/02/20 | 臨 | 臨時報告書 |
| 2018/02/20 | IR | 株式会社アサヒによる当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ |
| 2018/02/20 | IR | (開示事項の経過)臨時株主総会に関するお知らせ(2) |
業績(2017年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 15,180百万円 | 営業利益 | 1,187百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 690百万円 | 自己資本比率 | 35.10% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2017-06-29 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 2 |