ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,837,000,000円 2025-12-31 | 9,743,000,000円 2024-12-31 |
| 営業利益 | 99,000,000円 2025-12-31 | 273,000,000円 2024-12-31 |
| 経常利益 | 332,000,000円 2025-12-31 | 479,000,000円 2024-12-31 |
| 純利益 | 236,000,000円 2025-12-31 | 321,000,000円 2024-12-31 |
| 財政状態 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 純資産 | 19,819,000,000円 2025-12-31 | 18,819,000,000円 2024-12-31 |
| 総資産 | 23,650,000,000円 2025-12-31 | 21,844,000,000円 2024-12-31 |
| キャッシュ・フロー | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 営業活動によるCF | 67,000,000円 2025-12-31 | 650,000,000円 2024-12-31 |
| 投資活動によるCF | 281,000,000円 2025-12-31 | -252,000,000円 2024-12-31 |
| 財務活動によるCF | -254,000,000円 2025-12-31 | -111,000,000円 2024-12-31 |
| 現金及び現金同等物 | 8,925,000,000円 2025-12-31 | 8,831,000,000円 2024-12-31 |
財務指標 (連結決算)
業種別平均
55.44%
業種別ランキング
5位(148社中)