ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 18660 | EDINETコード | E00175 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 建設業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 北野建設株式会社 | ||
| 名称(カナ) | キタノケンセツ | ||
| 英語名 | Kitano Construction Corp. | ||
| 代表者 | 代表取締役会長兼社長 北野 貴裕 | ||
| 住所 | 長野市県町524番地 | ||
| URL | https://www.kitano.co.jp | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード | 上場株式数 | 25,347,412 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(643件)| 2026/08/06 | 決 | 令和9年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026/08/06 | IR | 執行役員の異動に関するお知らせ |
| 2026/07/23 | IR | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026/06/26 | CG | コーポレート・ガバナンス報告書 |
| 2026/06/26 | 内 | 内部統制報告書-第81期(2025/04/01-2026/03/31) |
業績(2026年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 78,791百万円 | 営業利益 | 4,640百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3,490百万円 | 自己資本比率 | 64.20% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-06-26 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 2 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |