ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 21080 | EDINETコード | E00355 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 食料品 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 日本甜菜製糖株式会社 | ||
| 名称(カナ) | ニッポンテンサイセイトウ | ||
| 英語名 | Nippon Beet Sugar Manufacturing Co., Ltd. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 石栗 秀 | ||
| 住所 | 中央区京橋二丁目6番4号 | ||
| URL | https://www.nitten.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-プライム | 上場株式数 | 12,487,589 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(565件)| 2026/09/10 | 法 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026/08/24 | IR | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式取得終了並びに自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2026/08/24 | IR | (開示事項の変更)株式分割により増加する株式等の変更に関するお知らせ |
| 2026/08/21 | IR | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付け並びに自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2026/08/21 | 修 | 株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更、配当予想の修正、譲渡制限付株式報酬制度における付与株式総数(年間)の調整及び株主優待制度の変更に関するお知らせ |
業績(2026年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 68,696百万円 | 営業利益 | 52百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 5,032百万円 | 自己資本比率 | 79.30% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-07-08 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 500人以上1000人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 3 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 4 |