ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,311,430,000,000円 2025-12-31 | 1,244,488,000,000円 2024-12-31 |
| 営業利益 | 61,141,000,000円 2025-12-31 | 51,873,000,000円 2024-12-31 |
| 経常利益 | 64,314,000,000円 2025-12-31 | 56,305,000,000円 2024-12-31 |
| 純利益 | 40,893,000,000円 2025-12-31 | 36,015,000,000円 2024-12-31 |
| 財政状態 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 純資産 | 510,828,000,000円 2025-12-31 | 460,486,000,000円 2024-12-31 |
| 総資産 | 931,878,000,000円 2025-12-31 | 865,105,000,000円 2024-12-31 |
| キャッシュ・フロー | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 営業活動によるCF | 78,870,000,000円 2025-12-31 | 73,974,000,000円 2024-12-31 |
| 投資活動によるCF | -55,859,000,000円 2025-12-31 | -43,492,000,000円 2024-12-31 |
| 財務活動によるCF | -14,126,000,000円 2025-12-31 | -15,038,000,000円 2024-12-31 |
| 現金及び現金同等物 | 155,423,000,000円 2025-12-31 | 145,939,000,000円 2024-12-31 |
財務指標 (連結決算)
業種別平均
56.88%
業種別ランキング
81位(123社中)