ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 22200 | EDINETコード | E00385 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 食料品 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 亀田製菓株式会社 | ||
| 名称(カナ) | カメダセイカ | ||
| 英語名 | KAMEDA SEIKA CO.,LTD. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 高木 政紀 | ||
| 住所 | 新潟市江南区亀田工業団地3丁目1番1号 | ||
| URL | www.kamedaseika.co.jp | ||
| 上場取引所 | 東証-プライム | 上場株式数 | 66,955,950 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(664件)| 2026/09/16 | IR | 持分法適用関連会社の異動(株式譲渡)に関するお知らせ |
| 2026/07/31 | 決 | 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026/06/26 | 臨 | 臨時報告書 |
| 2026/06/23 | CG | コーポレート・ガバナンス報告書 |
| 2026/06/23 | 定 | 定款 2026/06/23 |
業績(2026年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 138,052百万円 | 営業利益 | 7,528百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 24,647百万円 | 自己資本比率 | 54.70% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-06-23 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 1000億円以上1兆円未満 |
| 連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 5 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 4 |