ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 29070 | EDINETコード | E00480 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 食料品 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 株式会社あじかん | ||
| 名称(カナ) | アジカン | ||
| 英語名 | AHJIKAN CO.,LTD. | ||
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 足利 直純 | ||
| 住所 | 広島市西区商工センター七丁目3番9号 | ||
| URL | https://www.ahjikan.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード | 上場株式数 | 7,700,000 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(603件)| 2026/08/07 | CG | コーポレート・ガバナンス報告書 |
| 2026/08/03 | 修 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026/08/03 | 決 | 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026/07/16 | PR | Makuakeで目標金額の122%を達成した具沢山の食べるスープ「あじかんごぼう RESET SOUP」の本格展開をスタート |
| 2026/07/09 | PR | ごぼう、クロセチン、乳酸菌を配合し睡眠&便通を改善するサプリメントを開発、あじかん『ごぼう茶プリ ちょう快眠』 |
業績(2026年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 51,430百万円 | 営業利益 | 1,279百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1,111百万円 | 自己資本比率 | 67.40% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-08-07 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 500人以上1000人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 3 |