ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 29110 | EDINETコード | E00487 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 食料品 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 旭松食品株式会社 | ||
| 名称(カナ) | アサヒマツショクヒン | ||
| 英語名 | ASAHIMATSU FOODS CO.,LTD. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 木下 博隆 | ||
| 住所 | 飯田市駄科1008番地 | ||
| URL | https://www.asahimatsu.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード | 上場株式数 | 1,876,588 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(576件)| 2026/09/07 | 法 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026/08/31 | PR | 東北大学・宮澤陽夫名誉教授との共同研究により、高野豆腐の脂質酸化を防ぎ、賞味期限が2倍に!高オレイン酸大豆で美味しく、酸化臭なく、より安心に! |
| 2026/08/10 | IR | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026/08/07 | IR | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026/08/07 | 決 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
業績(2026年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 7,686百万円 | 営業利益 | 87百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 230百万円 | 自己資本比率 | 81.40% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-06-30 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 2 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |