ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
|---|---|---|
| 売上高 | 17,471,000,000円 2025-12-31 | 18,419,000,000円 2024-12-31 |
| 営業利益 | 570,000,000円 2025-12-31 | 687,000,000円 2024-12-31 |
| 経常利益 | 731,000,000円 2025-12-31 | 857,000,000円 2024-12-31 |
| 純利益 | 656,000,000円 2025-12-31 | 799,000,000円 2024-12-31 |
| 財政状態 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 純資産 | 13,975,000,000円 2025-12-31 | 13,427,000,000円 2024-12-31 |
| 総資産 | 34,309,000,000円 2025-12-31 | 34,842,000,000円 2024-12-31 |
| キャッシュ・フロー | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 営業活動によるCF | 1,013,000,000円 2025-12-31 | 571,000,000円 2024-12-31 |
| 投資活動によるCF | 73,000,000円 2025-12-31 | -157,000,000円 2024-12-31 |
| 財務活動によるCF | -1,332,000,000円 2025-12-31 | -229,000,000円 2024-12-31 |
| 現金及び現金同等物 | 1,665,000,000円 2025-12-31 | 1,931,000,000円 2024-12-31 |
財務指標 (連結決算)
業種別平均
58.22%
業種別ランキング
37位(48社中)