東和織物(3503)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 35030 | EDINETコード | E00582 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 決算期 | 03月31日 | |
| 名称 | 東和織物株式会社 | ||
| 名称(カナ) | トウワオリモノ | ||
| 英語名 | TOWA ORIMONO CO.,LTD. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 安井 博記 | ||
| 住所 | 大阪府富田林市西板持町八丁目1番65号 | ||
| URL | |||
| 上場取引所 | 上場株式数 | ||
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(18件)| 2008/11/07 | 有 | 四半期報告書 ‐ 第59期 第2四半期(平成20年7月1日 ‐ 平成20年9月30日) |
| 2008/11/07 | 決 | 平成21年3月期 第2四半期決算短信 |
| 2008/11/06 | 有 | 訂正有価証券報告書 ‐ 第58期(平成19年4月1日 ‐ 平成20年3月31日) |
| 2008/10/29 | IR | 東和織物株式会社臨時株主総会における東レ株式会社との株式交換契約の承認ならびに株式交換にあたって必要となる手続に関するお知らせ |
| 2008/10/23 | 修 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
業績(2008年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | -- | 営業利益 | -- |
|---|---|---|---|
| 純利益 | -- | 自己資本比率 | 16.60% |