ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
|---|---|---|
| 売上高 | 98,205,000,000円 2026-03-31 | 99,977,000,000円 2025-03-31 |
| 営業利益 | 2,134,000,000円 2026-03-31 | 2,331,000,000円 2025-03-31 |
| 経常利益 | 2,727,000,000円 2026-03-31 | 2,746,000,000円 2025-03-31 |
| 純利益 | 3,960,000,000円 2026-03-31 | 3,310,000,000円 2025-03-31 |
| 財政状態 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 純資産 | 65,261,000,000円 2026-03-31 | 62,913,000,000円 2025-03-31 |
| 総資産 | 123,801,000,000円 2026-03-31 | 126,168,000,000円 2025-03-31 |
| キャッシュ・フロー | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 営業活動によるCF | 6,589,000,000円 2026-03-31 | 6,744,000,000円 2025-03-31 |
| 投資活動によるCF | -1,121,000,000円 2026-03-31 | -902,000,000円 2025-03-31 |
| 財務活動によるCF | -5,360,000,000円 2026-03-31 | -4,637,000,000円 2025-03-31 |
| 現金及び現金同等物 | 12,366,000,000円 2026-03-31 | 12,184,000,000円 2025-03-31 |
財務指標 (連結決算)
業種別平均
60.91%
業種別ランキング
71位(105社中)