ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
東証上場廃止 2026/03/27
会社情報
| 証券コード | 79230 | EDINETコード | E00713 |
|---|---|---|---|
| 業種 | その他製品 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | トーイン株式会社 | ||
| 名称(カナ) | トーイン | ||
| 英語名 | TOIN CORPORATION | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 高橋 太 | ||
| 住所 | 柏市新十余二16番地1 | ||
| URL | https://www.toin.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード | 上場株式数 | |
| 注意喚起等 | [東証上場廃止 2026/03/27] | ||
直近の開示
すべての開示書類(505件)| 2026/03/26 | IR | 当社株式の上場廃止に関するお知らせ |
| 2026/02/27 | 臨 | 臨時報告書 |
| 2026/02/27 | IR | CSRI5号株式会社による当社普通株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ |
| 2026/02/27 | 他 | 法定事前開示書類(特別支配株主による株式等受渡請求に係る承認)(CSRI5号株式会社) |
| 2026/02/24 | IR | (開示事項の経過)臨時株主総会の不開催及び基準日の取消しに関するお知らせ |
業績(2025年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 14,582百万円 | 営業利益 | 891百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 597百万円 | 自己資本比率 | 53.40% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2025-06-27 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 500人以上1000人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 2 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 4 |