ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 78430 | EDINETコード | E00740 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 株式会社幻冬舎 | ||
| 名称(カナ) | ゲントウシャ | ||
| 英語名 | GENTOSHA INC. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長兼社長執行役員 見城 徹 | ||
| 住所 | 渋谷区千駄ヶ谷4-9-7 | ||
| URL | http://www.gentosha.co.jp | ||
| 上場取引所 | 上場株式数 | ||
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(155件)| 2025/04/03 | 大 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2025/04/03 | 大 | 変更報告書 |
| 2024/10/07 | 大 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2024/10/04 | 大 | 大量保有報告書 |
| 2015/11/09 | 大 | 変更報告書 |
業績(2010年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 13,167百万円 | 営業利益 | 1,676百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 933百万円 | 自己資本比率 | 64.90% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2010-06-30 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任していない |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |