ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
|---|---|---|
| 売上高 | 816,000,000円 2025-09-30 | 860,000,000円 2024-09-30 |
| 営業利益 | -91,000,000円 2025-09-30 | -14,000,000円 2024-09-30 |
| 経常利益 | -297,000,000円 2025-09-30 | -895,000,000円 2024-09-30 |
| 純利益 | -226,000,000円 2025-09-30 | -942,000,000円 2024-09-30 |
| 財政状態 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 純資産 | 2,970,000,000円 2025-09-30 | 3,048,000,000円 2024-09-30 |
| 総資産 | 3,684,000,000円 2025-09-30 | 3,790,000,000円 2024-09-30 |
| キャッシュ・フロー | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 営業活動によるCF | -16,000,000円 2025-09-30 | -15,000,000円 2024-09-30 |
| 投資活動によるCF | 1,172,000,000円 2025-09-30 | -148,000,000円 2024-09-30 |
| 財務活動によるCF | -9,000,000円 2025-09-30 | -25,000,000円 2024-09-30 |
| 現金及び現金同等物 | 1,657,000,000円 2025-09-30 | 511,000,000円 2024-09-30 |
財務指標 (連結決算)
業種別平均
29.85%
業種別ランキング
1位(36社中)