ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 40410 | EDINETコード | E00766 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 化学 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 日本曹達株式会社 | ||
| 名称(カナ) | ニホンソーダ | ||
| 英語名 | Nippon Soda Co.,Ltd. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 阿賀 英司 | ||
| 住所 | 千代田区丸の内二丁目7番2号 | ||
| URL | https://www.nippon-soda.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-プライム | 上場株式数 | 55,294,534 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(763件)| 2026/08/27 | PR | MabGenesis株式会社とのライセンス契約に基づくマイルストーン達成のお知らせ |
| 2026/08/18 | PR | 組織改定に関するお知らせ |
| 2026/08/17 | PR | 日本曹達グループ公式キャラクター「そだまる」、「NIKKEI企業キャラクター総選挙2026」にエントリーいたします |
| 2026/08/07 | 決 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026/08/07 | IR | 2027年3月期 第1四半期決算概要 |
業績(2026年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 152,091百万円 | 営業利益 | 14,970百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 18,271百万円 | 自己資本比率 | 66.60% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-06-26 報告書| 外国人株式保有比率 | 20%以上30%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 1000億円以上1兆円未満 |
| 連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 5 |