片倉コープアグリ(4031)

ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします

連結売上高

単位:百万円 太字は最新の開示、色付きは決算発表済みの実績値
決算期開示日区分売上高内容
2027年3月期 ▼
本決算 2026-05-15 14:00 予想 46,000 --
第1四半期 2026-08-07 14:00 実績 11,137 --
2026年3月期 ▼
本決算 2026-05-15 14:00 実績 42,651 マイナス着地
2025-08-29 14:00 予想 45,000 --
第3四半期 2026-02-16 14:00 実績 30,211 --
第2四半期 2025-11-14 14:00 実績 19,112 --
第1四半期 2025-08-14 14:00 実績 9,801 --
2025年3月期 ▼
本決算 2025-05-15 14:00 実績 41,369 マイナス着地
2025-02-14 14:00 予想 42,000 ▲11% 下方修正
2025-02-14 14:00 予想 47,000 12% 上方修正
2025-02-14 14:00 予想 42,000 ▲11% 下方修正
2024-05-15 14:00 予想 47,000 --
第3四半期 2025-02-14 14:00 実績 29,191 --
第2四半期 2024-11-14 14:00 実績 18,237 --
第1四半期 2024-08-09 14:00 実績 9,843 --
2024年3月期 ▼
本決算 2024-05-15 14:00 実績 41,233 マイナス着地
2024-02-14 14:00 予想 43,000 ▲4% 下方修正
2024-02-14 14:00 予想 45,000 5% 上方修正
2024-02-14 14:00 予想 43,000 ▲4% 下方修正
2023-05-15 14:00 予想 45,000 --
第3四半期 2024-02-14 14:00 実績 29,218 --
第2四半期 2023-11-14 14:00 実績 18,858 --
第1四半期 2023-08-14 14:00 実績 10,402 --
2023年3月期 ▼
本決算 2023-05-15 14:00 実績 51,031 プラス着地
2023-04-28 14:00 予想 51,000 ▲4% 下方修正
2022-11-14 14:00 予想 52,900 14% 上方修正
2022-11-14 14:00 予想 46,500 ▲12% 下方修正
2022-11-14 14:00 予想 52,900 14% 上方修正
2022-05-16 14:00 予想 46,500 --
第3四半期 2023-02-14 14:00 実績 37,431 --
第2四半期 2022-11-14 14:00 実績 22,855 --
第1四半期 2022-08-15 14:00 実績 11,853 --
2022年3月期 ▼
本決算 2022-05-16 14:00 実績 38,960 プラス着地
2021-05-21 14:00 予想 37,500 --
第3四半期 2022-02-14 14:00 実績 27,498 --
第2四半期 2021-11-15 14:00 実績 17,151 --
第1四半期 2021-08-16 17:00 実績 8,853 --
2021年3月期 ▼
本決算 2021-05-21 14:00 実績 35,444 マイナス着地
2020-05-26 14:00 予想 38,000 --
第3四半期 2021-02-15 14:00 実績 25,028 --
第2四半期 2020-11-13 14:00 実績 16,309 --
第1四半期 2020-08-12 14:00 実績 7,914 --
2020年3月期 ▼
本決算 2020-05-26 14:00 実績 37,561 マイナス着地
2019-05-15 14:00 予想 40,000 --
第3四半期 2020-02-14 14:00 実績 26,537 --
第2四半期 2019-11-13 14:00 実績 17,477 --
第1四半期 2019-08-09 14:00 実績 8,469 --
2019年3月期 ▼
本決算 2019-05-15 14:00 実績 38,333 マイナス着地
2018-05-15 14:00 予想 39,000 --
第3四半期 2019-02-14 14:00 実績 26,908 --
第2四半期 2018-11-09 14:00 実績 17,344 --
第1四半期 2018-08-09 14:00 実績 8,881 --
2018年3月期 ▼
本決算 2018-05-15 14:00 実績 37,335 プラス着地
2018-04-26 15:00 予想 37,300 ▲4% 下方修正
2017-05-15 14:00 予想 39,000 --
第3四半期 2018-02-14 14:00 実績 26,117 --
第2四半期 2017-11-10 14:00 実績 17,438 プラス着地
2017-10-31 14:00 予想 17,400 ▲1% 下方修正
2017-05-15 14:00 予想 17,500 --
第1四半期 2017-08-09 14:00 実績 8,779 --
2017年3月期 ▼
本決算 2017-05-15 14:00 実績 38,657 プラス着地
2017-04-27 15:00 予想 38,600 ▲4% 下方修正
2016-11-11 14:00 予想 40,000 ▲11% 下方修正
2016-10-28 16:45 予想 45,000 13% 上方修正
2016-10-28 16:45 予想 40,000 ▲11% 下方修正
2016-05-16 14:00 予想 45,000 --
第3四半期 2017-02-13 14:00 実績 27,092 --
第2四半期 2016-11-11 14:00 実績 17,944 プラス着地
2016-10-28 16:45 予想 17,900 ▲11% 下方修正
2016-05-16 14:00 予想 20,000 --
第1四半期 2016-08-10 14:00 実績 9,063 --
2016年3月期 ▼
本決算 2016-05-16 14:00 実績 31,431 マイナス着地
2016-01-29 14:00 予想 32,000 --
第3四半期 2016-02-15 14:00 実績 18,188 --
第2四半期 2015-10-30 14:00 実績 8,979 マイナス着地
2015-10-15 15:00 予想 9,000 ▲5% 下方修正
2015-05-15 14:00 予想 9,500 --
第1四半期 2015-07-31 14:00 実績 4,636 --
2015年3月期 ▼
本決算 2015-05-15 14:00 実績 18,904 マイナス着地
2014-05-15 14:00 予想 21,000 --
第3四半期 2015-01-30 14:00 実績 12,745 --
第2四半期 2014-10-31 14:00 実績 8,428 プラス着地
2014-10-15 15:00 予想 8,400 ▲11% 下方修正
2014-05-15 14:00 予想 9,400 --
第1四半期 2014-07-31 14:00 実績 4,071 --
2014年3月期 ▼
本決算 2014-05-15 14:00 実績 21,959 プラス着地
2014-04-16 15:00 予想 21,900 1% 上方修正
2013-05-15 14:00 予想 21,700 --
第3四半期 2014-01-31 14:00 実績 14,606 --
第2四半期 2013-11-08 14:00 実績 9,829 プラス着地
2013-10-23 15:00 予想 9,800 ▲2% 下方修正
2013-05-15 14:00 予想 10,000 --
第1四半期 2013-07-31 14:00 実績 5,816 --
2013年3月期 ▼
本決算 2013-05-15 14:00 実績 20,389 マイナス着地
2012-05-15 14:00 予想 21,000 --
第3四半期 2013-01-31 14:00 実績 14,209 --
第2四半期 2012-10-31 14:00 実績 9,604 マイナス着地
2012-05-15 14:00 予想 10,000 --
第1四半期 2012-07-31 14:00 実績 5,127 --
2012年3月期 ▼
本決算 2012-05-15 14:00 実績 19,938 マイナス着地
2011-10-28 14:00 予想 20,000 ▲5% 下方修正
2011-05-18 14:00 予想 21,000 --
第3四半期 2012-01-31 14:00 実績 13,960 --
第2四半期 2012-10-31 14:00 実績 9,416 プラス訂正
2012-07-26 15:00 実績 9,146 マイナス訂正
2011-10-28 14:00 実績 9,416 プラス着地
2011-10-13 15:00 予想 9,400 ▲1% 下方修正
2011-05-18 14:00 予想 9,500 --
第1四半期 2011-07-29 14:00 実績 5,391 --
2011年3月期 ▼
本決算 2011-05-18 14:00 実績 19,966 プラス着地
2011-04-13 15:30 予想 19,900 ▲7% 下方修正
2010-10-29 14:00 予想 21,300 ▲7% 下方修正
2010-05-14 14:00 予想 22,900 --
第3四半期 2011-01-28 14:00 実績 13,735 --
第2四半期 2010-10-29 14:00 実績 9,327 プラス着地
2010-10-14 15:00 予想 9,300 ▲10% 下方修正
2010-05-14 14:00 予想 10,300 --
第1四半期 2010-07-30 15:00 実績 4,925 --
2010年3月期 ▼
本決算 2010-05-14 14:00 実績 21,797 マイナス着地
2010-04-08 17:00 予想 21,800 ▲6% 下方修正
2009-10-30 14:00 予想 23,200 ▲1% 下方修正
2009-05-15 14:00 予想 23,500 --
第3四半期 2010-01-29 15:00 実績 14,993 --
第2四半期 2009-10-30 14:00 実績 10,248 プラス着地
2009-10-20 14:00 予想 10,200 ▲6% 下方修正
2009-07-31 15:00 予想 10,800 ▲4% 下方修正
2009-05-15 14:00 予想 11,200 --
第1四半期 2009-07-31 15:00 実績 5,444 --
2009年3月期 ▼
本決算 2009-05-15 14:00 実績 25,077 マイナス着地
2008-10-16 15:00 予想 27,000 21% 上方修正
2008-07-31 15:00 予想 22,400 --
第3四半期 2009-01-30 15:00 実績 17,923 --
第2四半期 2008-10-31 14:00 実績 12,649 予想通り
2008-10-16 15:00 予想 12,649 20% 上方修正
2008-07-31 15:00 予想 10,500 --
第1四半期 2008-07-31 15:00 実績 6,987 --
2008年3月期 ▼
本決算 2008-10-16 15:00 実績 21,695 --
第3四半期 2009-01-30 15:00 実績 14,624 --
第2四半期 2008-10-16 15:00 実績 10,208 --
第1四半期 2008-07-31 15:00 実績 5,572 --
決算期開示日区分売上高内容
2027年3月期 ▼
本決算 2026-08-07 14:00 予想 46,000 変わらず
2026-05-15 14:00 予想 46,000 --
第1四半期 2026-08-07 14:00 実績 11,137 --
2026年3月期 ▼
本決算 2026-05-15 14:00 実績 42,651 マイナス着地
2026-02-16 14:00 予想 45,000 変わらず
2025-11-14 14:00 予想 45,000 変わらず
2025-08-29 14:00 予想 45,000 --
第3四半期 2026-02-16 14:00 実績 30,211 --
第2四半期 2025-11-14 14:00 実績 19,112 --
第1四半期 2026-08-07 14:00 実績 9,801 --
2025-08-14 14:00 実績 9,801 --
2025年3月期 ▼
本決算 2026-05-15 14:00 実績 41,369 --
2025-08-29 14:00 実績 41,369 --
2025-05-15 14:00 実績 41,369 マイナス着地
2025-02-14 14:00 予想 42,000 ▲11% 下方修正
2025-02-14 14:00 予想 47,000 12% 上方修正
2025-02-14 14:00 予想 42,000 ▲11% 下方修正
2024-11-14 14:00 予想 47,000 変わらず
2024-08-09 14:00 予想 47,000 変わらず
2024-05-15 14:00 予想 47,000 --
第3四半期 2026-02-16 14:00 実績 29,191 --
2025-02-14 14:00 実績 29,191 --
第2四半期 2025-11-14 14:00 実績 18,237 --
2024-11-14 14:00 実績 18,237 --
第1四半期 2025-08-14 14:00 実績 9,843 --
2024-08-09 14:00 実績 9,843 --
2024年3月期 ▼
本決算 2025-05-15 14:00 実績 41,233 --
2025-02-14 14:00 実績 41,233 --
2024-05-15 14:00 実績 41,233 マイナス着地
2024-02-14 14:00 予想 43,000 ▲4% 下方修正
2024-02-14 14:00 予想 45,000 5% 上方修正
2024-02-14 14:00 予想 43,000 ▲4% 下方修正
2023-11-14 14:00 予想 45,000 変わらず
2023-08-14 14:00 予想 45,000 変わらず
2023-05-15 14:00 予想 45,000 --
第3四半期 2025-02-14 14:00 実績 29,218 --
2024-02-14 14:00 実績 29,218 --
第2四半期 2024-11-14 14:00 実績 18,858 --
2023-11-14 14:00 実績 18,858 --
第1四半期 2024-08-09 14:00 実績 10,402 --
2023-08-14 14:00 実績 10,402 --
2023年3月期 ▼
本決算 2024-05-15 14:00 実績 51,031 --
2024-02-14 14:00 実績 51,031 --
2023-05-15 14:00 実績 51,031 プラス着地
2023-04-28 14:00 予想 51,000 ▲4% 下方修正
2023-04-28 14:00 予想 52,900 変わらず
2023-02-14 14:00 予想 52,900 変わらず
2022-11-14 14:00 予想 52,900 14% 上方修正
2022-11-14 14:00 予想 46,500 ▲12% 下方修正
2022-11-14 14:00 予想 52,900 14% 上方修正
2022-08-15 14:00 予想 46,500 変わらず
2022-05-16 14:00 予想 46,500 --
第3四半期 2024-02-14 14:00 実績 37,431 --
2023-02-14 14:00 実績 37,431 --
第2四半期 2023-11-14 14:00 実績 22,855 --
2022-11-14 14:00 実績 22,855 --
第1四半期 2023-08-14 14:00 実績 11,853 --
2022-08-15 14:00 実績 11,853 --
2022年3月期 ▼
本決算 2023-05-15 14:00 実績 38,960 --
2023-04-28 14:00 実績 38,960 --
2022-11-14 14:00 実績 38,960 --
2022-05-16 14:00 実績 38,960 プラス着地
2022-02-14 14:00 予想 37,500 変わらず
2021-11-15 14:00 予想 37,500 変わらず
2021-08-16 17:00 予想 37,500 変わらず
2021-05-21 14:00 予想 37,500 --
第3四半期 2023-02-14 14:00 実績 27,498 --
2022-02-14 14:00 実績 27,498 --
第2四半期 2022-11-14 14:00 実績 17,151 --
2021-11-15 14:00 実績 17,151 --
第1四半期 2022-08-15 14:00 実績 8,853 --
2021-08-16 17:00 実績 8,853 --
2021年3月期 ▼
本決算 2022-05-16 14:00 実績 35,444 --
2021-05-21 14:00 実績 35,444 マイナス着地
2021-02-15 14:00 予想 38,000 変わらず
2020-11-13 14:00 予想 38,000 変わらず
2020-08-12 14:00 予想 38,000 変わらず
2020-05-26 14:00 予想 38,000 --
第3四半期 2022-02-14 14:00 実績 25,028 --
2021-02-15 14:00 実績 25,028 --
第2四半期 2021-11-15 14:00 実績 16,309 --
2020-11-13 14:00 実績 16,309 --
第1四半期 2021-08-16 17:00 実績 7,914 --
2020-08-12 14:00 実績 7,914 --
2020年3月期 ▼
本決算 2021-05-21 14:00 実績 37,561 --
2020-05-26 14:00 実績 37,561 マイナス着地
2020-02-14 14:00 予想 40,000 変わらず
2019-11-13 14:00 予想 40,000 変わらず
2019-08-09 14:00 予想 40,000 変わらず
2019-05-15 14:00 予想 40,000 --
第3四半期 2021-02-15 14:00 実績 26,537 --
2020-02-14 14:00 実績 26,537 --
第2四半期 2020-11-13 14:00 実績 17,477 --
2019-11-13 14:00 実績 17,477 --
第1四半期 2020-08-12 14:00 実績 8,469 --
2019-08-09 14:00 実績 8,469 --
2019年3月期 ▼
本決算 2020-05-26 14:00 実績 38,333 --
2019-05-15 14:00 実績 38,333 マイナス着地
2019-02-14 14:00 予想 39,000 変わらず
2018-11-09 14:00 予想 39,000 変わらず
2018-08-09 14:00 予想 39,000 変わらず
2018-05-15 14:00 予想 39,000 --
第3四半期 2020-02-14 14:00 実績 26,908 --
2019-02-14 14:00 実績 26,908 --
第2四半期 2019-11-13 14:00 実績 17,344 --
2018-11-09 14:00 実績 17,344 --
第1四半期 2019-08-09 14:00 実績 8,881 --
2018-08-09 14:00 実績 8,881 --
2018年3月期 ▼
本決算 2019-05-15 14:00 実績 37,335 --
2018-05-15 14:00 実績 37,335 プラス着地
2018-04-26 15:00 予想 37,300 ▲4% 下方修正
2018-04-26 15:00 予想 39,000 変わらず
2018-02-14 14:00 予想 39,000 変わらず
2017-11-10 14:00 予想 39,000 変わらず
2017-08-09 14:00 予想 39,000 変わらず
2017-05-15 14:00 予想 39,000 --
第3四半期 2019-02-14 14:00 実績 26,117 --
2018-02-14 14:00 実績 26,117 --
第2四半期 2018-11-09 14:00 実績 17,438 --
2017-11-10 14:00 実績 17,438 プラス着地
2017-10-31 14:00 予想 17,400 ▲1% 下方修正
2017-10-31 14:00 予想 17,500 変わらず
2017-08-09 14:00 予想 17,500 変わらず
2017-05-15 14:00 予想 17,500 --
第1四半期 2018-08-09 14:00 実績 8,779 --
2017-08-09 14:00 実績 8,779 --
2017年3月期 ▼
本決算 2018-05-15 14:00 実績 38,657 --
2018-04-26 15:00 実績 38,657 --
2017-05-15 14:00 実績 38,657 プラス着地
2017-04-27 15:00 予想 38,600 ▲4% 下方修正
2017-04-27 15:00 予想 40,000 変わらず
2017-02-13 14:00 予想 40,000 変わらず
2016-11-11 14:00 予想 40,000 ▲11% 下方修正
2016-10-28 16:45 予想 45,000 13% 上方修正
2016-10-28 16:45 予想 40,000 ▲11% 下方修正
2016-08-10 14:00 予想 45,000 変わらず
2016-05-16 14:00 予想 45,000 --
第3四半期 2018-02-14 14:00 実績 27,092 --
2017-02-13 14:00 実績 27,092 --
第2四半期 2017-11-10 14:00 実績 17,944 --
2017-10-31 14:00 実績 17,944 --
2016-11-11 14:00 実績 17,944 プラス着地
2016-10-28 16:45 予想 17,900 ▲11% 下方修正
2016-10-28 16:45 予想 20,000 変わらず
2016-08-10 14:00 予想 20,000 変わらず
2016-05-16 14:00 予想 20,000 --
第1四半期 2017-08-09 14:00 実績 9,063 --
2016-08-10 14:00 実績 9,063 --
2016年3月期 ▼
本決算 2017-05-15 14:00 実績 31,431 --
2017-04-27 15:00 実績 31,431 --
2016-10-28 16:45 実績 31,431 --
2016-05-16 14:00 実績 31,431 マイナス着地
2016-02-15 14:00 予想 32,000 変わらず
2016-01-29 14:00 予想 32,000 --
第3四半期 2017-02-13 14:00 実績 18,188 --
2016-02-15 14:00 実績 18,188 --
第2四半期 2016-11-11 14:00 実績 8,979 --
2016-10-28 16:45 実績 8,979 --
2015-10-30 14:00 実績 8,979 マイナス着地
2015-10-15 15:00 予想 9,000 ▲5% 下方修正
2015-10-15 15:00 予想 9,500 変わらず
2015-07-31 14:00 予想 9,500 変わらず
2015-05-15 14:00 予想 9,500 --
第1四半期 2016-08-10 14:00 実績 4,636 --
2015-07-31 14:00 実績 4,636 --
2015年3月期 ▼
本決算 2016-05-16 14:00 実績 18,904 --
2016-01-29 14:00 実績 18,904 --
2015-05-15 14:00 実績 18,904 マイナス着地
2015-01-30 14:00 予想 21,000 変わらず
2014-10-31 14:00 予想 21,000 変わらず
2014-07-31 14:00 予想 21,000 変わらず
2014-05-15 14:00 予想 21,000 --
第3四半期 2016-02-15 14:00 実績 12,745 --
2015-01-30 14:00 実績 12,745 --
第2四半期 2015-10-30 14:00 実績 8,428 --
2015-10-15 15:00 実績 8,428 --
2014-10-31 14:00 実績 8,428 プラス着地
2014-10-15 15:00 予想 8,400 ▲11% 下方修正
2014-10-15 15:00 予想 9,400 変わらず
2014-07-31 14:00 予想 9,400 変わらず
2014-05-15 14:00 予想 9,400 --
第1四半期 2015-07-31 14:00 実績 4,071 --
2014-07-31 14:00 実績 4,071 --
2014年3月期 ▼
本決算 2015-05-15 14:00 実績 21,959 --
2014-05-15 14:00 実績 21,959 プラス着地
2014-04-16 15:00 予想 21,900 1% 上方修正
2014-04-16 15:00 予想 21,700 変わらず
2014-01-31 14:00 予想 21,700 変わらず
2013-11-08 14:00 予想 21,700 変わらず
2013-07-31 14:00 予想 21,700 変わらず
2013-05-15 14:00 予想 21,700 --
第3四半期 2015-01-30 14:00 実績 14,606 --
2014-01-31 14:00 実績 14,606 --
第2四半期 2014-10-31 14:00 実績 9,829 --
2014-10-15 15:00 実績 9,829 --
2013-11-08 14:00 実績 9,829 プラス着地
2013-10-23 15:00 予想 9,800 ▲2% 下方修正
2013-07-31 14:00 予想 10,000 変わらず
2013-05-15 14:00 予想 10,000 --
第1四半期 2014-07-31 14:00 実績 5,816 --
2013-07-31 14:00 実績 5,816 --
2013年3月期 ▼
本決算 2014-05-15 14:00 実績 20,389 --
2014-04-16 15:00 実績 20,389 --
2013-05-15 14:00 実績 20,389 マイナス着地
2013-01-31 14:00 予想 21,000 変わらず
2012-10-31 14:00 予想 21,000 変わらず
2012-07-31 14:00 予想 21,000 変わらず
2012-07-26 15:00 予想 21,000 変わらず
2012-05-15 14:00 予想 21,000 --
第3四半期 2014-01-31 14:00 実績 14,209 --
2013-01-31 14:00 実績 14,209 --
第2四半期 2013-11-08 14:00 実績 9,604 --
2013-10-23 15:00 実績 9,604 --
2012-10-31 14:00 実績 9,604 マイナス着地
2012-07-31 14:00 予想 10,000 変わらず
2012-07-26 15:00 予想 10,000 変わらず
2012-05-15 14:00 予想 10,000 --
第1四半期 2013-07-31 14:00 実績 5,127 --
2012-07-31 14:00 実績 5,127 --
2012年3月期 ▼
本決算 2013-05-15 14:00 実績 19,938 --
2012-07-26 15:00 実績 19,938 --
2012-05-15 14:00 実績 19,938 マイナス着地
2012-04-16 15:00 予想 20,000 変わらず
2012-01-31 14:00 予想 20,000 変わらず
2011-12-20 15:00 予想 20,000 変わらず
2011-10-28 14:00 予想 20,000 ▲5% 下方修正
2011-07-29 14:00 予想 21,000 変わらず
2011-05-18 14:00 予想 21,000 --
第3四半期 2013-01-31 14:00 実績 13,960 --
2012-01-31 14:00 実績 13,960 --
第2四半期 2012-10-31 14:00 実績 9,416 プラス訂正
2012-07-26 15:00 実績 9,146 マイナス訂正
2011-10-28 14:00 実績 9,416 プラス着地
2011-10-13 15:00 予想 9,400 ▲1% 下方修正
2011-07-29 14:00 予想 9,500 変わらず
2011-05-18 14:00 予想 9,500 --
第1四半期 2012-07-31 14:00 実績 5,391 --
2011-07-29 14:00 実績 5,391 --
2011年3月期 ▼
本決算 2012-05-15 14:00 実績 19,966 --
2012-04-16 15:00 実績 19,966 --
2011-12-20 15:00 実績 19,966 --
2011-05-18 14:00 実績 19,966 プラス着地
2011-04-13 15:30 予想 19,900 ▲7% 下方修正
2011-01-28 14:00 予想 21,300 変わらず
2010-10-29 14:00 予想 21,300 変わらず
2010-10-29 14:00 予想 21,300 ▲7% 下方修正
2010-07-30 15:00 予想 22,900 変わらず
2010-05-14 14:00 予想 22,900 --
第3四半期 2012-01-31 14:00 実績 13,735 --
2011-01-28 14:00 実績 13,735 --
第2四半期 2011-10-28 14:00 実績 9,327 --
2011-10-13 15:00 実績 9,327 --
2010-10-29 14:00 実績 9,327 プラス着地
2010-10-14 15:00 予想 9,300 ▲10% 下方修正
2010-08-27 14:00 予想 10,300 変わらず
2010-07-30 15:00 予想 10,300 変わらず
2010-05-14 14:00 予想 10,300 --
第1四半期 2011-07-29 14:00 実績 4,925 --
2010-07-30 15:00 実績 4,925 --
2010年3月期 ▼
本決算 2011-05-18 14:00 実績 21,797 --
2011-04-13 15:30 実績 21,797 --
2010-10-29 14:00 実績 21,797 --
2010-05-14 14:00 実績 21,797 マイナス着地
2010-04-08 17:00 予想 21,800 ▲6% 下方修正
2010-01-29 15:00 予想 23,200 変わらず
2009-10-30 14:00 予想 23,200 変わらず
2009-10-30 14:00 予想 23,200 ▲1% 下方修正
2009-07-31 15:00 予想 23,500 変わらず
2009-05-15 14:00 予想 23,500 --
第3四半期 2011-01-28 14:00 実績 14,993 --
2010-01-29 15:00 実績 14,993 --
第2四半期 2010-10-29 14:00 実績 10,248 --
2010-10-14 15:00 実績 10,248 --
2010-08-27 14:00 実績 10,248 --
2009-10-30 14:00 実績 10,248 プラス着地
2009-10-20 14:00 予想 10,200 ▲6% 下方修正
2009-07-31 15:00 予想 10,800 変わらず
2009-07-31 15:00 予想 10,800 ▲4% 下方修正
2009-05-15 14:00 予想 11,200 --
第1四半期 2010-07-30 15:00 実績 5,444 --
2009-07-31 15:00 実績 5,444 --
2009年3月期 ▼
本決算 2010-05-14 14:00 実績 25,077 --
2010-04-08 17:00 実績 25,077 --
2009-10-30 14:00 実績 25,077 --
2009-05-15 14:00 実績 25,077 マイナス着地
2009-01-30 15:00 予想 27,000 変わらず
2008-10-31 14:00 予想 27,000 変わらず
2008-10-16 15:00 予想 27,000 21% 上方修正
2008-07-31 15:00 予想 22,400 --
第3四半期 2010-01-29 15:00 実績 17,923 --
2009-01-30 15:00 実績 17,923 --
第2四半期 2009-10-30 14:00 実績 12,649 --
2009-10-20 14:00 実績 12,649 --
2009-07-31 15:00 実績 12,649 --
2008-10-31 14:00 実績 12,649 予想通り
2008-10-16 15:00 予想 12,649 20% 上方修正
2008-07-31 15:00 予想 10,500 --
第1四半期 2009-07-31 15:00 実績 6,987 --
2008-07-31 15:00 実績 6,987 --
2008年3月期 ▼
本決算 2009-05-15 14:00 実績 21,695 --
2008-10-16 15:00 実績 21,695 --
第3四半期 2009-01-30 15:00 実績 14,624 --
第2四半期 2008-10-31 14:00 実績 10,208 --
2008-10-16 15:00 実績 10,208 --
第1四半期 2008-07-31 15:00 実績 5,572 --

連結営業利益

単位:百万円 太字は最新の開示、色付きは決算発表済みの実績値
決算期開示日区分営業利益内容
2027年3月期 ▼
本決算 2026-05-15 14:00 予想 800 --
第1四半期 2026-08-07 14:00 実績 395 --
2026年3月期 ▼
本決算 2026-05-15 14:00 実績 504 プラス着地
2025-08-29 14:00 予想 450 --
第3四半期 2026-02-16 14:00 実績 453 --
第2四半期 2025-11-14 14:00 実績 267 --
第1四半期 2025-08-14 14:00 実績 175 --
2025年3月期 ▼
本決算 2025-05-15 14:00 実績 650 プラス着地
2025-02-14 14:00 予想 350 ▲65% 下方修正
2025-02-14 14:00 予想 1,000 186% 上方修正
2025-02-14 14:00 予想 350 ▲65% 下方修正
2024-05-15 14:00 予想 1,000 --
第3四半期 2025-02-14 14:00 実績 -44 --
第2四半期 2024-11-14 14:00 実績 -104 --
第1四半期 2024-08-09 14:00 実績 -104 --
2024年3月期 ▼
本決算 2024-05-15 14:00 実績 -852 プラス着地
2024-02-14 14:00 予想 -1,000 赤字転落
2024-02-14 14:00 予想 1,000 黒字転換
2024-02-14 14:00 予想 -1,000 赤字転落
2023-05-15 14:00 予想 1,000 --
第3四半期 2024-02-14 14:00 実績 -1,067 --
第2四半期 2023-11-14 14:00 実績 -237 --
第1四半期 2023-08-14 14:00 実績 103 --
2023年3月期 ▼
本決算 2023-05-15 14:00 実績 3,557 プラス着地
2023-04-28 14:00 予想 3,500 40% 上方修正
2022-11-14 14:00 予想 2,500 79% 上方修正
2022-11-14 14:00 予想 1,400 ▲44% 下方修正
2022-11-14 14:00 予想 2,500 79% 上方修正
2022-05-16 14:00 予想 1,400 --
第3四半期 2023-02-14 14:00 実績 3,179 --
第2四半期 2022-11-14 14:00 実績 1,947 --
第1四半期 2022-08-15 14:00 実績 545 --
2022年3月期 ▼
本決算 2022-05-16 14:00 実績 1,123 マイナス着地
2021-05-21 14:00 予想 1,200 --
第3四半期 2022-02-14 14:00 実績 730 --
第2四半期 2021-11-15 14:00 実績 497 --
第1四半期 2021-08-16 17:00 実績 258 --
2021年3月期 ▼
本決算 2021-05-21 14:00 実績 1,242 プラス着地
2020-05-26 14:00 予想 1,200 --
第3四半期 2021-02-15 14:00 実績 594 --
第2四半期 2020-11-13 14:00 実績 524 --
第1四半期 2020-08-12 14:00 実績 344 --
2020年3月期 ▼
本決算 2020-05-26 14:00 実績 1,409 プラス着地
2019-05-15 14:00 予想 1,300 --
第3四半期 2020-02-14 14:00 実績 689 --
第2四半期 2019-11-13 14:00 実績 630 --
第1四半期 2019-08-09 14:00 実績 388 --
2019年3月期 ▼
本決算 2019-05-15 14:00 実績 1,213 マイナス着地
2018-05-15 14:00 予想 1,300 --
第3四半期 2019-02-14 14:00 実績 650 --
第2四半期 2018-11-09 14:00 実績 486 --
第1四半期 2018-08-09 14:00 実績 300 --
2018年3月期 ▼
本決算 2018-05-15 14:00 実績 1,225 プラス着地
2018-04-26 15:00 予想 1,220 ▲6% 下方修正
2017-05-15 14:00 予想 1,300 --
第3四半期 2018-02-14 14:00 実績 763 --
第2四半期 2017-11-10 14:00 実績 549 プラス着地
2017-10-31 14:00 予想 540 286% 上方修正
2017-05-15 14:00 予想 140 --
第1四半期 2017-08-09 14:00 実績 312 --
2017年3月期 ▼
本決算 2017-05-15 14:00 実績 604 プラス着地
2017-04-27 15:00 予想 600 100% 上方修正
2016-11-11 14:00 予想 300 ▲67% 下方修正
2016-10-28 16:45 予想 900 200% 上方修正
2016-10-28 16:45 予想 300 ▲67% 下方修正
2016-05-16 14:00 予想 900 --
第3四半期 2017-02-13 14:00 実績 11 --
第2四半期 2016-11-11 14:00 実績 137 プラス着地
2016-10-28 16:45 予想 130 160% 上方修正
2016-05-16 14:00 予想 50 --
第1四半期 2016-08-10 14:00 実績 247 --
2016年3月期 ▼
本決算 2016-05-16 14:00 実績 1,015 プラス着地
2016-01-29 14:00 予想 900 --
第3四半期 2016-02-15 14:00 実績 274 --
第2四半期 2015-10-30 14:00 実績 220 予想通り
2015-10-15 15:00 予想 220 69% 上方修正
2015-05-15 14:00 予想 130 --
第1四半期 2015-07-31 14:00 実績 261 --
2015年3月期 ▼
本決算 2015-05-15 14:00 実績 576 マイナス着地
2014-05-15 14:00 予想 600 --
第3四半期 2015-01-30 14:00 実績 115 --
第2四半期 2014-10-31 14:00 実績 86 プラス着地
2014-10-15 15:00 予想 74 ▲16% 下方修正
2014-05-15 14:00 予想 88 --
第1四半期 2014-07-31 14:00 実績 137 --
2014年3月期 ▼
本決算 2014-05-15 14:00 実績 929 マイナス着地
2014-04-16 15:00 予想 930 31% 上方修正
2013-05-15 14:00 予想 710 --
第3四半期 2014-01-31 14:00 実績 256 --
第2四半期 2013-11-08 14:00 実績 261 プラス着地
2013-10-23 15:00 予想 260 37% 上方修正
2013-05-15 14:00 予想 190 --
第1四半期 2013-07-31 14:00 実績 377 --
2013年3月期 ▼
本決算 2013-05-15 14:00 実績 646 プラス着地
2012-05-15 14:00 予想 640 --
第3四半期 2013-01-31 14:00 実績 188 --
第2四半期 2012-10-31 14:00 実績 189 プラス着地
2012-05-15 14:00 予想 160 --
第1四半期 2012-07-31 14:00 実績 274 --
2012年3月期 ▼
本決算 2012-05-15 14:00 実績 775 プラス着地
2012-04-16 15:00 予想 760 25% 上方修正
2011-10-28 14:00 予想 610 15% 上方修正
