ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
|---|---|---|
| 売上高 | 33,090,000,000円 2026-03-31 | 32,570,000,000円 2025-03-31 |
| 営業利益 | 179,000,000円 2026-03-31 | 606,000,000円 2025-03-31 |
| 経常利益 | 227,000,000円 2026-03-31 | 443,000,000円 2025-03-31 |
| 純利益 | 198,000,000円 2026-03-31 | 294,000,000円 2025-03-31 |
| 財政状態 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 純資産 | 19,510,000,000円 2026-03-31 | 19,167,000,000円 2025-03-31 |
| 総資産 | 49,978,000,000円 2026-03-31 | 49,851,000,000円 2025-03-31 |
| キャッシュ・フロー | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 営業活動によるCF | 620,000,000円 2026-03-31 | -265,000,000円 2025-03-31 |
| 投資活動によるCF | -661,000,000円 2026-03-31 | -1,655,000,000円 2025-03-31 |
| 財務活動によるCF | -1,673,000,000円 2026-03-31 | -305,000,000円 2025-03-31 |
| 現金及び現金同等物 | 5,342,000,000円 2026-03-31 | 7,021,000,000円 2025-03-31 |
財務指標 (連結決算)
業種別平均
66.83%
業種別ランキング
65位(74社中)