ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 45470 | EDINETコード | E00962 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 医薬品 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | キッセイ薬品工業株式会社 | ||
| 名称(カナ) | キッセイヤクヒンコウギョウ | ||
| 英語名 | KISSEI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | ||
| 代表者 | 代表取締役会長 神澤 陸雄 | ||
| 住所 | 松本市芳野19番48号 | ||
| URL | https://www.kissei.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-プライム | 上場株式数 | 46,541,985 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(591件)| 2026/09/14 | 法 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026/09/03 | IR | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026/08/12 | 法 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026/08/10 | IR | 従業員持株会に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ |
| 2026/08/06 | IR | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
業績(2026年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 97,406百万円 | 営業利益 | -2,927百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 13,779百万円 | 自己資本比率 | 83.70% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-06-26 報告書| 外国人株式保有比率 | 20%以上30%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 4 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 4 |