ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 52710 | EDINETコード | E01165 |
|---|---|---|---|
| 業種 | ガラス・土石製品 | 決算期 | 02月日 |
| 名称 | 株式会社トーヨーアサノ | ||
| 名称(カナ) | トーヨーアサノ | ||
| 英語名 | ToyoAsanoFoundationCo.,Ltd. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 植松 泰右 | ||
| 住所 | 沼津市原315番地の2 | ||
| URL | https://www.toyoasano.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード 名証-メイン | 上場株式数 | 1,440,840 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(467件)| 2026/08/25 | 修 | 2027年2月期第2四半期(中間期)及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026/08/25 | IR | 取締役の辞任及び人事異動に関するお知らせ |
| 2026/07/10 | 決 | 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026/05/29 | CG | コーポレート・ガバナンス報告書 |
| 2026/05/29 | IR | 支配株主等に関する事項について |
業績(2026年2月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 11,690百万円 | 営業利益 | 102百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | -221百万円 | 自己資本比率 | 27.00% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-05-29 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 4 |