ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 55420 | EDINETコード | E01257 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 鉄鋼 | 決算期 | 12月31日 |
| 名称 | 新報国マテリアル株式会社 | ||
| 名称(カナ) | シンホウコクマテリアル | ||
| 英語名 | SHINHOKOKU STEEL CORPORATION | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 成瀬 正 | ||
| 住所 | 川越市新宿町5丁目13番地1 | ||
| URL | https://www.shst.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード | 上場株式数 | 7,020,000 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(439件)| 2026/08/10 | 法 | 確認書 |
| 2026/08/10 | 有 | 半期報告書-第94期(2026/01/01-2026/12/31) |
| 2026/08/07 | IR | 第2四半期(中間期)業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正並びに期末配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026/08/07 | 決 | 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2026/07/02 | IR | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
業績(2025年12月期・単体)
財務データの詳細| 売上高 | 5,540百万円 | 営業利益 | 466百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 401百万円 | 自己資本比率 | 75.20% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-03-30 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 3 |