ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
|---|---|---|
| 売上高 | 315,106,000,000円 2026-03-31 | 322,849,000,000円 2025-03-31 |
| 営業利益 | 16,967,000,000円 2026-03-31 | 15,332,000,000円 2025-03-31 |
| 経常利益 | 16,211,000,000円 2026-03-31 | 15,745,000,000円 2025-03-31 |
| 純利益 | 9,864,000,000円 2026-03-31 | 10,791,000,000円 2025-03-31 |
| 財政状態 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 純資産 | 218,808,000,000円 2026-03-31 | 209,157,000,000円 2025-03-31 |
| 総資産 | 373,127,000,000円 2026-03-31 | 352,828,000,000円 2025-03-31 |
| キャッシュ・フロー | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 営業活動によるCF | 24,730,000,000円 2026-03-31 | 39,408,000,000円 2025-03-31 |
| 投資活動によるCF | -15,433,000,000円 2026-03-31 | -9,882,000,000円 2025-03-31 |
| 財務活動によるCF | -1,303,000,000円 2026-03-31 | -18,224,000,000円 2025-03-31 |
| 現金及び現金同等物 | 46,359,000,000円 2026-03-31 | 38,052,000,000円 2025-03-31 |
財務指標 (連結決算)
業種別平均
64.13%
業種別ランキング
23位(37社中)