ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
東証上場廃止 2026/05/28
会社情報
| 証券コード | 57270 | EDINETコード | E01301 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 非鉄金属 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 東邦チタニウム株式会社 | ||
| 名称(カナ) | トウホウチタニウム | ||
| 英語名 | TOHO TITANIUM COMPANY, LIMITED | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 山尾 康二 | ||
| 住所 | 横浜市西区南幸一丁目1番1号 | ||
| URL | https://www.toho-titanium.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-プライム | 上場株式数 | |
| 注意喚起等 | [東証上場廃止 2026/05/28] | ||
直近の開示
すべての開示書類(520件)| 2026/05/27 | IR | 当社株式の上場廃止に関するお知らせ |
| 2026/05/14 | IR | 自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2026/05/14 | IR | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 2026/05/11 | IR | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
| 2026/05/08 | 決 | 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
業績(2026年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 83,389百万円 | 営業利益 | 4,400百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2,847百万円 | 自己資本比率 | 46.40% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2025-09-17 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 親会社 | JX金属株式会社 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 4 |