ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 | 前々期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 6,028,000,000円 2026-02-28 | 5,200,000,000円 2025-02-28 |
| 営業利益 | 501,000,000円 2026-02-28 | 67,000,000円 2025-02-28 |
| 経常利益 | 543,000,000円 2026-02-28 | 112,000,000円 2025-02-28 |
| 純利益 | 400,000,000円 2026-02-28 | 116,000,000円 2025-02-28 |
| 財政状態 | 前期 | 前々期 |
| 純資産 | 5,653,000,000円 2026-02-28 | 5,239,000,000円 2025-02-28 |
| 総資産 | 10,284,000,000円 2026-02-28 | 10,275,000,000円 2025-02-28 |
| キャッシュ・フロー | 前期 | 前々期 |
| 営業活動によるCF | 1,338,000,000円 2026-02-28 | 135,000,000円 2025-02-28 |
| 投資活動によるCF | -30,000,000円 2026-02-28 | -52,000,000円 2025-02-28 |
| 財務活動によるCF | -836,000,000円 2026-02-28 | 1,019,000,000円 2025-02-28 |
| 現金及び現金同等物 | 2,217,000,000円 2026-02-28 | 1,746,000,000円 2025-02-28 |
財務指標 (単独決算)
業種別平均
51.79%
業種別ランキング
14位(32社中)