ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 59110 | EDINETコード | E01355 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 金属製品 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | ||
| 名称(カナ) | ヨコガワブリッジホールディングス | ||
| 英語名 | Yokogawa Bridge Holdings Corp. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長執行役員 中村 譲 | ||
| 住所 | 港区芝浦四丁目4番44号 | ||
| URL | https://www.ybhd.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-プライム | 上場株式数 | 43,164,802 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(646件)| 2026/09/11 | 法 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026/09/02 | IR | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026/08/07 | 法 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026/08/04 | IR | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026/07/27 | 決 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
業績(2026年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 143,877百万円 | 営業利益 | 13,500百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 8,682百万円 | 自己資本比率 | 52.90% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-06-29 報告書| 外国人株式保有比率 | 20%以上30%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 1000億円以上1兆円未満 |
| 連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 6 |